2024年太原理工大学在山西的录取分数线已经公布。2024年太原理工大学在山西本科一批理科录取最低分为534分,历史类录取最低分为543分。下文是太原理工大学2024年在山西录取分数线以及在山西招生计划。
一、2024年太原理工大学在山西物理类录取分数线
太原理工大学2024年在山西理科本科一批B段普通类:录取最低分534分,最低位次30252
太原理工大学2024年在山西理科本科一批A1段普通类:录取最低分541分,最低位次27087
太原理工大学2024年在山西理科本科一批A段普通类:录取最低分562分,最低位次18722
二、2024年太原理工大学在山西历史类录取分数线
太原理工大学2024年在山西文科本科一批A段普通类:录取最低分543分,最低位次4063
三、2024年太原理工大学在山西招生计划
1.第一批本科A类文科
太原理工大学在山西第一批本科A类文科招生人数共174人,招生专业包含:国际经济与贸易、法学、思想政治教育、汉语国际教育、英语等,学费为5100元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 11 | 5100 |
太原理工大学 | 法学 | 16 | 5100 |
太原理工大学 | 思想政治教育 | 28 | 5100 |
太原理工大学 | 汉语国际教育 | 30 | 5100 |
太原理工大学 | 英语 | 13 | 5100 |
太原理工大学 | 英语 | 32 | 5100 |
太原理工大学 | 英语 | 15 | 5100 |
太原理工大学 | 会计学 | 12 | 5100 |
太原理工大学 | 行政管理 | 17 | 5100 |
2、第一批本科A类理科
太原理工大学在山西第一批本科A类理科招生人数共2306人,招生专业包含:国际经济与贸易、法学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学等,学费为5100~5500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 5 | 5100 |
太原理工大学 | 法学 | 8 | 5100 |
太原理工大学 | 数学与应用数学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 数学与应用数学 | 3 | 5100 |
太原理工大学 | 信息与计算科学 | 31 | 5100 |
太原理工大学 | 物理学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 物理学 | 3 | 5100 |
太原理工大学 | 应用物理学 | 24 | 5100 |
太原理工大学 | 量子信息科学 | 27 | 5100 |
太原理工大学 | 化学 | 3 | 5100 |
太原理工大学 | 化学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 应用化学 | 25 | 5500 |
太原理工大学 | 生态学 | 28 | 5100 |
太原理工大学 | 统计学 | 27 | 5100 |
太原理工大学 | 工程力学 | 27 | 5500 |
太原理工大学 | 工程力学 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 5500 |
太原理工大学 | 机械电子工程 | 85 | 5500 |
太原理工大学 | 工业设计 | 12 | 5500 |
太原理工大学 | 车辆工程 | 39 | 5500 |
太原理工大学 | 材料科学与工程 | 3 | 5500 |
太原理工大学 | 能源与动力工程 | 38 | 5500 |
太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5500 |
太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 90 | 5500 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 30 | 5500 |
太原理工大学 | 电子信息工程 | 30 | 5500 |
太原理工大学 | 电子科学与技术 | 29 | 5500 |
太原理工大学 | 通信工程 | 27 | 5500 |
太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 66 | 5100 |
太原理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 27 | 5500 |
太原理工大学 | 人工智能 | 55 | 5500 |
太原理工大学 | 智能测控工程 | 29 | 5500 |
太原理工大学 | 自动化 | 71 | 5500 |
太原理工大学 | 机器人工程 | 14 | 5500 |
太原理工大学 | 机器人工程 | 3 | 5500 |
太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 71 | 5500 |
太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 5500 |
太原理工大学 | 物联网工程 | 30 | 5500 |
太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 5500 |
太原理工大学 | 网络空间安全 | 52 | 5500 |
太原理工大学 | 土木工程 | 59 | 5500 |
太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 5500 |
太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 33 | 5500 |
太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 21 | 5500 |
太原理工大学 | 水利水电工程 | 31 | 5500 |
太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 29 | 5500 |
太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 5500 |
太原理工大学 | 制药工程 | 32 | 5500 |
太原理工大学 | 纺织工程 | 15 | 5500 |
太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 44 | 5500 |
太原理工大学 | 农业水利工程 | 20 | 5500 |
太原理工大学 | 环境工程 | 37 | 5500 |
太原理工大学 | 生物医学工程 | 28 | 5500 |
太原理工大学 | 生物医学工程 | 3 | 5500 |
太原理工大学 | 建筑学 | 43 | 5500 |
太原理工大学 | 城乡规划 | 21 | 5500 |
太原理工大学 | 安全工程 | 59 | 5500 |
太原理工大学 | 应急技术与管理 | 25 | 5500 |
太原理工大学 | 工程管理 | 24 | 5100 |
太原理工大学 | 会计学 | 10 | 5100 |
太原理工大学 | 物流管理 | 32 | 5100 |
太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 90 | 5500 |
太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 12 | 5500 |
太原理工大学 | 材料科学与工程 | 55 | 5500 |
太原理工大学 | 冶金工程 | 31 | 5500 |
太原理工大学 | 金属材料工程 | 22 | 5500 |
太原理工大学 | 高分子材料与工程 | 24 | 5500 |
太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 27 | 5500 |
太原理工大学 | 测绘工程 | 28 | 5500 |
太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 94 | 5500 |
太原理工大学 | 精细化工 | 15 | 5500 |
太原理工大学 | 地质工程 | 20 | 5500 |
太原理工大学 | 资源勘查工程 | 8 | 5500 |
太原理工大学 | 资源勘查工程 | 13 | 5500 |
太原理工大学 | 采矿工程 | 45 | 5500 |
太原理工大学 | 矿物加工工程 | 36 | 5500 |
太原理工大学 | 智能采矿工程 | 32 | 5500 |
3、第一批本科B类理科
太原理工大学在山西第一批本科B类理科招生人数共1795人,招生专业包含:软件工程等,学费为16000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
太原理工大学 | 软件工程 | 1795 | 16000 |