2023年,怀化学院在四川本科二批文科录取最低分510分,理科录取最低分492分;陕西本科二批文科录取最低分467分,理科录取最低分412分;辽宁本科批历史类录取最低分467分,物理类录取最低分450分。下文将详细展示2023年怀化学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年怀化学院的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批历史类专业组101最低投档线479分,专业组103最低投档线478分,物理类专业组110最低投档线466分,专业组113最低投档线460分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 479 | 28903 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 460 | 121191 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 452 | 12966 |
二、2023年怀化学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批文科最低投档线530分,理科最低投档线436分;河南本科二批文科最低投档线517分,理科最低投档线505分;广西本科二批文科最低投档线497分,理科最低投档线440分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 14788 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 436 | 69651 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 18943 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 65364 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 140854 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 514 | 19607 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 447 | 72049 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 31513 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 492 | 116237 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 21868 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 72347 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26747 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 116877 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 21601 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 82658 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 457 | 14907 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 401 | 49228 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 436 | 2692 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 338 | 14646 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 435 | 20228 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 419 | 79161 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 423 | 12567 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 370 | 48200 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 404 | 11568 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 370 | 52112 |
三、2023年怀化学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组04最低投档线525分,历史类专业组02最低投档线516分;广东本科批物理类专业组202最低投档线511分,历史类专业组209最低投档线499分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 516 | 32914 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 512 | 115419 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 486 | 141124 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 511 | 125923 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 503 | 137400 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 502 | 139042 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 499 | 40706 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44570 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2760(L700) | 普通类 | 501 | 13167 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2760(L999) | 普通类 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2760(W999) | 普通类 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2760(W506) | 普通类 | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2760(W500) | 普通类 | 468 | 75817 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 491 | 85349 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 485 | 25545 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 446 | 59473 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 17229 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 66777 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 18271 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 60060 |
四、2023年怀化学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06最低投档线583分,专业组07最低投档线572分;天津本科批A段专业组1最低投档线533分,专业组2最低投档线511分;浙江平行录取一段最低投档线532分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 546 | 23072 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 504 | 36289 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 532 | 126611 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 486 | 200038 |