在2023年辽宁高考中,沈阳药科大学历史类的录取最低分为495分,物理类录取最低分为465分。下文将详细介绍沈阳药科大学在全国新旧高考各省的高考最低投档线分数。
注意:沈阳药科大学提档线,也称沈阳药科大学调档线、沈阳药科大学投档线
沈阳药科大学,简称“沈药”,位于辽宁省沈阳市,是一所省属综合性药科大学。学校现已成为国家基础学科拔尖学生培养计划2 .0基地、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家生命科学与技术人才培养基地。
一、大连医科大学专业
在专业设置方面,沈阳药科大学涵盖了药学、制药工程、环境科学、应用化学、药物化学、中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发)、生物工程、生物制药、临床药学、工商管理类(工商管理、市场营销)等多个领域。学校设有12个学院,开设21个本科招生专业,其中药学、药物制剂、药物分析等专业在国内外享有较高的声誉。
二、2023年沈阳药科大学的调档线(普通高考省份)
省份 | 科类 | 招生批次 | 分数 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 529 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 438 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 522 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 512 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 526 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 506 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 570 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 489 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 542 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 473 |
云南 | 理科 | 一本 | 495 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 525 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 356 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 437 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 443 |
三、2023年沈阳药科大学的调档线(新高考3+1+2省份)
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 分数 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 591 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 546 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 514 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 513 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 508 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 577 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 567 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 557 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 540 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 494 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 574 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 554 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 545 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 550 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 548 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 535 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 534 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 519 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 537 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 534 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 500 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 531 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 530 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 523 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 508 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 502 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 495 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 465 |
四、2023年沈阳药科大学的调档线(新高考3+3省份)
省份 | 批次 | 招生类型 | 分数 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 624 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 609 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 579 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 606 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 596 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 578 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 569 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 562 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 560 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 529 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 521 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 515 |