2023年,西华大学在四川本科一批理科录取最低分541分,文科录取最低分546分;江西本科一批文科录取最低分562分,理科录取最低分549分,重庆本科批物理类录取最低分482分,历史类录取最低分504分。下文将详细展示西华大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年西华大学的最低投档线(四川本省)
四川本科一批文科最低投档线546分,理科最低投档线541分;本科二批文科最低投档线530分,理科最低投档线518分;
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 12068 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 63567 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 19323 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
二、2023年西华大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线580分,理科最低投档线557分;云南本科一批文科最低投档线565分,理科最低投档线521分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 9567 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 61944 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 5348 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 526 | 15040 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 29594 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 487 | 46865 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 6448 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 31880 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 24772 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 92281 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9259 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 507 | 26767 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 12068 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 63567 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 19323 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 526 | 13096 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 97161 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 13832 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 50570 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 517 | 7778 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 465 | 48255 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 516 | 3649 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 482 | 17517 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 513 | 4319 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 508 | 30280 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 467 | 49693 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 496 | 16130 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 483 | 2937 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 6732 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 34816 |
三、2023年西华大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批历史类专业组02最低投档线561分,专业组03最低投档线557分,专业组04最低投档线556分,历史类专业组01最低投档线556分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 553 | 44681 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 548 | 77446 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 537 | 20379 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 546 | 19571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 539 | 87985 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 536 | 23711 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 533 | 24971 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 532 | 95097 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3331(L700) | 普通类 | 538 | 7282 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3331(W999) | 普通类 | 526 | 40930 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3331(W506) | 普通类 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3331(L999) | 普通类 | 522 | 9532 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3331(W500) | 普通类 | 518 | 45182 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 537 | 14735 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531 | 65566 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 534 | 6791 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 527 | 33231 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 524 | 13011 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 10376 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 49313 |
四、2023年西华大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组05最低投档线631分,专业组03最低投档线606分,专业组04最低投档线601分,专业组02最低投档线597分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 631 | 6875 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 601 | 11247 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 597 | 11934 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 584 | 16061 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 561 | 21636 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 563 | 92113 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 533 | 100362 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 29229 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 466 | 28075 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 445 | 32897 |