重庆交通大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上重庆交通大学?
2024年高考,要考多少分才能被重庆交通大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示重庆交通大学最低录取分数线及位次。
一、重庆交通大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,重庆交通大学本科一批在四川的录取分数线是547分,在四川文科的录取位次是11698名。
由此可见,2023年的四川高考生,考547分能上重庆交通大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了11698名,才有机会被重庆交通大学录取的。
2、理科
2023年,重庆交通大学本科一批在四川的录取分数线是556分,在四川理科的录取位次是50777名。
对2023年的四川省理科考生来说,重庆交通大学最低556分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了50777名的话,被录取的概率才会比较大。
二、重庆交通大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解重庆交通大学各专业的录取情况,以下是重庆交通大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:电气工程及其自动化专业分数最高,588分,测绘工程、地质工程等专业分数最低,556分。
文科:交通管理专业分数最高,555分,旅游管理、外国语言文学类专业分数最低,547分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 5 | 588 | 28732 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 9 | 587 | 29392 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 586 | 29967 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 585 | 30557 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 12 | 583 | 31850 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 应用统计学 | (科学城校区) | 5 | 583 | 31850 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输类 | (包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 22 | 579 | 34436 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 飞行器动力工程 | (科学城校区) | 3 | 577 | 35663 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 智慧交通 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 577 | 35663 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 飞行器设计与工程 | (科学城校区) | 3 | 575 | 37009 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 飞行器制造工程 | (科学城校区) | 3 | 575 | 37009 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 574 | 37670 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 交通管理 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 574 | 37670 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 数学类 | (包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(科学城校区) | 5 | 574 | 37670 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 571 | 39765 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 经济学 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 564 | 44728 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 561 | 46933 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 机械类 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 49 | 561 | 46933 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 地理空间信息工程 | (科学城校区) | 6 | 559 | 48435 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 6 | 558 | 49185 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、会计学、市场营销)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 8 | 558 | 49185 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类 | (包含专业:工程管理、工程造价)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 16 | 558 | 49185 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:广播电视学、广告学)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 558 | 49185 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | (科学城校区) | 5 | 558 | 49185 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 船舶与海洋工程 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 9 | 557 | 49992 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 建筑类 | (五年制)(包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划)(南岸校区) | 18 | 557 | 49992 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 水利类 | (包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 20 | 557 | 49992 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 7 | 557 | 49992 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 知识产权 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 557 | 49992 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 材料类 | (包含专业:材料科学与工程、材料物理)(科学城校区) | 14 | 556 | 50777 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 测绘工程 | (科学城校区) | 11 | 556 | 50777 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 地质工程 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 6 | 556 | 50777 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 6 | 556 | 50777 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 土木类 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 50 | 556 | 50777 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类 | (包含专业:英语、翻译)(科学城校区,招收英语语种考生) | 8 | 556 | 50777 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 交通管理 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 555 | 8947 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 建筑类 | (五年制)(包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划)(南岸校区) | 3 | 550 | 10591 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 经济学 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 7 | 549 | 10936 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 549 | 10936 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:广播电视学、广告学)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 7 | 549 | 10936 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 知识产权 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 549 | 10936 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、会计学、市场营销)(专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 7 | 548 | 11312 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | (专业备注:大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 6 | 547 | 11698 | 南岸区 |
2023 | 四川 | 5002 | 重庆交通大学 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类 | (包含专业:英语、翻译)(科学城校区,招收英语语种考生) | 9 | 547 | 11698 | 南岸区 |
三、重庆交通大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 交通运输 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
重庆交通大学 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
重庆交通大学 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
重庆交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 |