2023年,吉利学院在广西本科二批理科录取最低分357分,文科录取最低分430分;安徽本科二批理科录取最低分443分,文科录取最低分446分;重庆本科批历史类录取最低分408分,物理类录取最低分414分。下文将详细展示吉利学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年吉利学院的最低投档线(四川本省)
四川本科二批理科最低投档线437分,文科最低投档线465分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 70663 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 185185 |
二、2023年吉利学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线482分,理科最低投档线458分;贵州本科二批文科最低投档线478分,理科最低投档线386分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 44569 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 115995 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 40977 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 119241 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 478 | 37562 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 415 | 95323 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 92333 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 271868 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 446 | 48914 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 146441 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 437 | 8092 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 22347 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 430 | 54927 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 142388 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 422 | 40748 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 101463 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 356 | 74262 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 384 | 6800 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 310 | 19480 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 380 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 369 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 379 | 18670 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 357 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 325 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 348 | 22823 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 322 | 71140 |
三、2023年吉利学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批历史类最低投档线477分,物理类最低投档线459分;湖北本科批历史类最低投档线449分,物理类最低投档线451分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 52277 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 459 | 165041 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 451 | 111818 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 449 | 38712 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 449 | 169323 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 438 | 64857 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2769(W999) | 普通类 | 443 | 92955 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 436 | 146814 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 432 | 54945 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 428 | 24865 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 424 | 79931 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 414 | 83657 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 408 | 34600 |
四、2023年吉利学院的最低投档线(新高考3+3省份)
浙江平行录取二段最低投档线516分,平行录取一段最低投档线510分;海南本科批专业组01最低投档线508分,专业组02最低投档线505分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 516 | 145276 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 510 | 151139 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 505 | 33924 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 486 | 40980 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 483 | 41756 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 456 | 274947 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 448 | 42347 |