2023年,西安培华学院在四川本科二批理科录取最低分464分,文科录取最低分492分;内蒙古专科批文科录取最低分341分,理科录取最低分279分;上海本科批专业组05录取最低分411分。下文将展示2023年西安培华学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西安培华学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线494分,理科最低投档线456分;江西本科二批文科最低投档线489分,理科最低投档线455分;陕西本科二批理科最低投档线395分,文科最低投档线448分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 67461 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 231580 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 45991 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 151544 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 39173 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 119029 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 35550 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 120971 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 41572 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 436 | 155290 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | 28998 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 400 | 50971 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | 95091 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 134125 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 47990 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | 125076 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 440 | 19903 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 366 | 68668 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 416 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 383 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 409 | 14492 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 56992 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 23499 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 279 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 394 | 5831 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 311 | 19289 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 384 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 322 | -- |
二、2023年西安培华学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组203最低投档线486分,历史类专业组202最低投档线491分;湖北本科批物理类专业组06最低投档线464分,历史类专业组03最低投档线479分;重庆本科批历史类最低投档线429分,物理类最低投档线442分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 202 | 普通类 | 491 | 45613 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 203 | 普通类 | 486 | 162718 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 201 | 普通类 | 482 | 52244 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 204 | 普通类 | 479 | 173249 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 479 | 51298 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 470 | 155785 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 03 | 普通类 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 06 | 普通类 | 464 | 103168 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 05 | 普通类 | 463 | 103867 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 458 | 35191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 02 | 普通类 | 458 | 35191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 04 | 普通类 | 442 | 117824 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3311(W506) | 普通类 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3311(L700) | 普通类 | 469 | 20037 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3311(W500) | 普通类 | 468 | 75817 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3311(L999) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3311(W999) | 普通类 | 449 | 88670 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 49841 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 158081 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 102 | 普通类 | 455 | 41376 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 101 | 普通类 | 440 | 50064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 103 | 普通类 | 421 | 163020 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 104 | 普通类 | 421 | 163020 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 442 | 69810 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 429 | 28299 |
三、2023年西安培华学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组05最低投档线527分,专业组01最低投档线525分;浙江平行录取一段最低投档线509;山东普通类一段最低投档线470分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 05 | 普通类 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | 01 | 普通类 | 525 | 28518 |
海南 | 本科批 | 03 | 普通类 | 525 | 28518 |
海南 | 本科批 | 04 | 普通类 | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | 02 | 普通类 | 517 | 30696 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 509 | 153101 | |
天津 | 本科批B段 | 1 | 普通类 | 489 | 40185 |
北京 | 本科批 | 02 | 普通类 | 472 | 37912 |
北京 | 本科批 | 01 | 普通类 | 458 | 40577 |
北京 | 本科批 | 03 | 普通类 | 458 | 40577 |
北京 | 本科批 | 04 | 普通类 | 452 | 41624 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 470 | 240151 | |
上海 | 本科批 | 03 | 普通类 | 422 | 37730 |
上海 | 本科批 | 04 | 普通类 | 414 | 39247 |
上海 | 本科批 | 02 | 普通类 | 413 | 39440 |
上海 | 本科批 | 05 | 普通类 | 411 | 39779 |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 409 | 40174 |