2023年西南医科大学在四川本省本科一批文科录取最低分为550分,理科本科一批录取最低分为543分。本文将详细展示2023年西南医科大学在全国各省新旧高考的最低投档线。
一、2023年西南医科大学的最低投档线(四川本省)
在四川本省本科一批文科录取最低分为550分,理科本科一批录取最低分为543分,在四川本省本科二批文科录取最低分为515分,理科本科二批录取最低分为507分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 507 |
二、2023年西南医科大学的最低投档线(普通高考省份)
在江西本科一批理科录取最低分为573分,江西本科二批理科录取最低分为481分,广西本科一批理科录取最低分为567分,广西本科二批文科录取最低分为478分,广西本科二批理科录取最低分为450分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 573 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 519 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 482 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 507 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 507 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 537 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 459 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 501 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 487 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 465 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 418 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 410 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 370 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 468 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 338 |
三、2023年西南医科大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
在福建本科批物理类专业组3350录取最低分为573分,江苏本科批物理类专业组02录取最低分为568分,湖北本科批物理类专业组03录取最低分为565分,湖北本科批物理类专业组02录取最低分为535分,湖北本科批物理类专业组01录取最低分为522分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3350 | 普通类 | 573 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 568 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 565 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 535 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 522 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 203 | 普通类 | 558 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 201 | 普通类 | 554 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 202 | 普通类 | 537 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 104 | 普通类 | 551 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 103 | 普通类 | 541 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 101 | 普通类 | 466 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 533 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 525 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 497 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 |
四、2023年西南医科大学的最低投档线(新高考3+3省份)
在海南本科批专业组04录取最低分为651分,海南本科批专业组02录取最低分为633分,海南本科批专业组03录取最低分为603分,海南本科批专业组01录取最低分为576分
省份 | 批次 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 |
海南 | 本科批 | 04 | 普通类 | 651 |
海南 | 本科批 | 02 | 普通类 | 633 |
海南 | 本科批 | 03 | 普通类 | 603 |
海南 | 本科批 | 01 | 普通类 | 576 |
天津 | 本科批A段 | 01 | 普通类 | 606 |
天津 | 本科批A段 | 03 | 普通类 | 603 |
北京 | 本科批 | 01 | 普通类 | 561 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 554 | |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 506 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 495 |