在全国的医科大学中,全国最好的医科大学有哪些?前十的医科大学是哪些?想上医科大学要多少分才能考上?最低要多少分?本文将就为大家解答以上所以问题,并带来2024年最新的医科大学全国排名及录取分数线,供参考。
一、2024年最新医科大学全国排名10强名单
根据软科2024年中国大学排行榜,排名前十的医药类大学分别是:
1、北京协和医学院(全国大学第32名);
2、首都医科大学(全国大学第69名);
3、南方医科大学(全国大学第83名);
4、天津医科大学(全国大学第99名);
5、中国医科大学(全国大学第101名);
6、哈尔滨医科大学(全国大学第102名);
7、南京医科大学(全国大学第104名);
8、北京中医药大学(全国大学第105名);
9、中国药科大学(全国大学第106名);
10、上海中医药大学(全国大学第107名)。
根据软科2024年中国大学排行榜,排名靠后的十所医药类大学则是:牡丹江医学院、河北北方学院、齐齐哈尔医学院、长治医学院、甘肃医学院、湖南医药学院、吉林医药学院、南昌医学院、新疆第二医学院、浙江药科职业大学。
二、2024全国医科大学排名100强名单
2024全国医科大学排名第一的是北京协和医学院;首都医科大学排名第二;南方医科大学排名第三,排名名单如下:
全国 排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
---|---|---|---|
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 425.9 |
45 | 首都医科大学 | 北京 | 291.3 |
48 | 南京医科大学 | 江苏 | 286.6 |
49 | 南方医科大学 | 广东 | 286.5 |
63 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 266 |
67 | 天津医科大学 | 天津 | 263.9 |
70 | 中国医科大学 | 辽宁 | 259.5 |
83 | 北京中医药大学 | 北京 | 239 |
93 | 温州医科大学 | 浙江 | 231 |
96 | 中国药科大学 | 江苏 | 229.7 |
97 | 上海中医药大学 | 上海 | 228.7 |
100 | 重庆医科大学 | 重庆 | 223.3 |
101 | 广州医科大学 | 广东 | 222.5 |
120 | 河北医科大学 | 河北 | 206.6 |
123 | 南京中医药大学 | 江苏 | 203.9 |
125 | 大连医科大学 | 辽宁 | 202.8 |
140 | 安徽医科大学 | 安徽 | 192.6 |
142 | 福建医科大学 | 福建 | 191.3 |
152 | 广州中医药大学 | 广东 | 184.8 |
161 | 广西医科大学 | 广西 | 177.8 |
164 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 175 |
168 | 天津中医药大学 | 天津 | 173.4 |
179 | 山西医科大学 | 山西 | 166.6 |
190 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 163.9 |
191 | 成都中医药大学 | 四川 | 163.6 |
225 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 151.1 |
228 | 新疆医科大学 | 新疆 | 150.3 |
229 | 西南医科大学 | 四川 | 150.2 |
231 | 徐州医科大学 | 江苏 | 149.8 |
239 | 山东中医药大学 | 山东 | 147.4 |
242 | 河南中医药大学 | 河南 | 146.3 |
251 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 143.1 |
253 | 山东第一医科大学 | 山东 | 142.8 |
256 | 新乡医学院 | 河南 | 141.9 |
262 | 江西中医药大学 | 江西 | 139.7 |
263 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 139.2 |
282 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 135.6 |
286 | 昆明医科大学 | 云南 | 134.5 |
288 | 遵义医科大学 | 贵州 | 134.2 |
292 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 133.3 |
300 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 131.9 |
302 | 湖北医药学院 | 湖北 | 131.4 |
305 | 长春中医药大学 | 吉林 | 131 |
311 | 潍坊医学院 | 山东 | 129.6 |
314 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 129.4 |
316 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 127.8 |
316 | 广东医科大学 | 广东 | 127.8 |
325 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 126.9 |
328 | 广西中医药大学 | 广西 | 126.8 |
334 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 125.6 |
335 | 贵州医科大学 | 贵州 | 125.5 |
340 | 桂林医学院 | 广西 | 123.9 |
342 | 海南医学院 | 海南 | 123.6 |
347 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 122.9 |
351 | 皖南医学院 | 安徽 | 122 |
356 | 福建中医药大学 | 福建 | 121.2 |
366 | 川北医学院 | 四川 | 119.8 |
366 | 广东药科大学 | 广东 | 119.8 |
376 | 滨州医学院 | 山东 | 117.6 |
396 | 赣南医学院 | 江西 | 113.7 |
401 | 济宁医学院 | 山东 | 113 |
408 | 成都医学院 | 四川 | 112.1 |
422 | 杭州医学院 | 浙江 | 108.8 |
447 | 河北中医学院 | 河北 | 105.8 |
466 | 上海健康医学院 | 上海 | 103.7 |
486 | 山西中医药大学 | 山西 | 101.4 |
488 | 云南中医药大学 | 云南 | 101 |
497 | 承德医学院 | 河北 | 99.1 |
508 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 97.1 |
517 | 厦门医学院 | 福建 | 95.7 |
528 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 93.6 |
544 | 右江民族医学院 | 广西 | 91.7 |
546 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 91.6 |
550 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 91 |
560 | 西安医学院 | 陕西 | 90.2 |
585 | 吉林医药学院 | 吉林 | 86.7 |
597 | 长治医学院 | 山西 | 85.6 |
600+ | 甘肃医学院 | 甘肃 | - |
600+ | 河北北方学院 | 河北 | - |
600+ | 湖南医药学院 | 湖南 | - |
600+ | 南昌医学院 | 江西 | - |
600+ | 内蒙古科技大学 包头医学院 | 内蒙古 | - |
600+ | 新疆第二医学院 | 新疆 | - |
600+ | 西藏藏医药大学 | 西藏 | - |
600+ | 浙江药科职业大学 | 浙江 | - |
三、2023年全国医科大学最低录取分数线
1、四川理科
在四川理科中,医科大学的录取分数在433-693分之间,超过了本科线0-260分,所在的位次在122-189872之间。
录取分数最高的是复旦大学上海医学院,2023年的投档线是693分,所在的位次是122;录取分数最低的是海南医学院(中外合作),2023年的投档线是433分,所在的位次是189872。
2、四川文科
在四川文科中,医科大学的录取分数在489-597分之间,超过了本科线31-139分,所在的位次在1355-48638之间。
录取分数最高的是复旦大学上海医学院,2023年的投档线是597分,所在的位次是1355;录取分数最低的是成都中医药大学(中外合作),2023年的投档线是489分,所在的位次是48638。