中北大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上中北大学?
2024年高考,要考多少分才能被中北大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示中北大学最低录取分数线及位次。
一、中北大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,中北大学大学本科一批在四川的录取分数线是533分,在四川文科的录取位次是17772名。
由此可见,2023年的四川高考生,考533分能上中北大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了17772名,才有机会被中北大学录取的。
2、理科
2023年,中北大学本科一批在四川的录取分数线是544分,在四川理科的录取位次是60765名。
对2023年的四川省理科考生来说,中北大学最低544分能录取。而对2024年的高考生来说,如果你在四川理科的位次超过了60765名的话,被录取的概率才会比较大。
二、中北大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解中北大学各专业的录取情况,以下是中北大学各专业在四川省2023年的录取分数线:
理科:电子信息工程专业分数最高,579分,工程力学、应用物理学等专业分数最低,544分。
文科:财务管理专业分数最高,539分,市场营销、广播电视学专业分数最低,533分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 4 | 3 | 579 | 34436 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 4 | 3 | 575 | 37009 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 570 | 40488 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 4 | 8 | 568 | 41879 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 武器发射工程 | 4 | 2 | 567 | 42541 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 武器系统与工程 | 4 | 3 | 567 | 42541 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 探测制导与控制技术 | 4 | 3 | 565 | 43982 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 4 | 4 | 565 | 43982 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 4 | 3 | 564 | 44728 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | 4 | 3 | 563 | 45481 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 信息对抗技术 | 4 | 4 | 563 | 45481 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 562 | 46179 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 7 | 561 | 46933 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 561 | 46933 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 智能无人系统技术 | 4 | 2 | 561 | 46933 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 2 | 560 | 47703 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 智能感知工程 | 4 | 2 | 560 | 47703 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 559 | 48435 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 558 | 49185 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 558 | 49185 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 4 | 2 | 558 | 49185 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 8 | 556 | 50777 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 新能源汽车工程 | 4 | 2 | 556 | 50777 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 包装工程 | 4 | 5 | 555 | 51554 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 金属材料工程 | 4 | 3 | 555 | 51554 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 4 | 2 | 555 | 51554 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 装甲车辆工程 | 4 | 6 | 555 | 51554 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 飞行器设计与工程 | 4 | 6 | 554 | 52345 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 飞行器制造工程 | 4 | 6 | 554 | 52345 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3 | 554 | 52345 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 物联网工程 | 4 | 2 | 554 | 52345 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 4 | 2 | 553 | 53144 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程与智能控制 | 4 | 4 | 553 | 53144 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 智能制造工程 | 4 | 3 | 553 | 53144 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 复合材料与工程 | 4 | 4 | 552 | 53948 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | 4 | 3 | 552 | 53948 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 特种能源技术与工程 | 4 | 10 | 551 | 54788 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 4 | 7 | 551 | 54788 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 550 | 55637 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 4 | 2 | 550 | 55637 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 统计学 | 4 | 2 | 549 | 56474 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 4 | 4 | 548 | 57301 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 3 | 548 | 57301 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 548 | 57301 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 4 | 2 | 547 | 58147 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 能源化学工程 | 4 | 2 | 547 | 58147 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | 4 | 2 | 547 | 58147 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 市场营销 | 4 | 2 | 547 | 58147 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 4 | 2 | 546 | 59013 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 546 | 59013 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 4 | 3 | 546 | 59013 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 英语 | 4 | 2 | 546 | 59013 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 4 | 4 | 545 | 59908 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程 | 4 | 5 | 545 | 59908 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 4 | 4 | 545 | 59908 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 4 | 4 | 545 | 59908 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 4 | 3 | 545 | 59908 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 544 | 60765 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 4 | 3 | 544 | 60765 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 4 | 3 | 544 | 60765 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 4 | 4 | 544 | 60765 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 4 | 4 | 544 | 60765 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 540 | 14495 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 4 | 3 | 539 | 14959 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 文科 | 本一批 | 广播电视学 | 4 | 4 | 533 | 17772 | 山西 | 太原 |
2023 | 四川 | 1403 | 中北大学 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 4 | 2 | 533 | 17772 | 山西 | 太原 |
三、中北大学最好的王牌专业的是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
中北大学 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
中北大学 | 安全工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
中北大学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
中北大学 | 稀土工程 | -- | 本科 | 是 | ||||
中北大学 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
中北大学 | 金属材料工程 | 四年 | 本科 | 是 |