西安石油大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上西安石油大学?
2024年高考,要考多少分才能被西安石油大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示西安石油大学最低录取分数线及位次。
一、西安石油大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,西安石油大学本科一批在四川文科的录取分数线是530分,在四川文科的录取位次是19323名。
由此可见,2023年的四川高考生,考530分能上西安石油大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了19323名,才有机会被西安石油大学录取的。
2、理科
2023年,西安石油大学本科一批在四川理科的录取分数线是558分,在四川理科的录取位次是49185名。
对2023年的四川省理科考生来说,西安石油大学最低558分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了49185名的话,被录取的概率才会比较大。
二、西安石油大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解西安石油大学各专业的录取情况,以下是西安石油大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:石油工程专业分数最高,574分,材料类、应用物理学等专业分数最低,558分。
文科:国际经济与贸易、新闻学专业分数最高,543分,英语专业分数最低,530分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | 2 | 574 | 37670 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 6 | 573 | 38364 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 2 | 573 | 38364 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程 | 3 | 572 | 39041 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 2 | 571 | 39765 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | (卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 2 | 571 | 39765 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 焊接技术与工程 | (卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 2 | 570 | 40488 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 570 | 40488 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 2 | 569 | 41149 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 569 | 41149 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 海洋油气工程 | 2 | 569 | 41149 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | (卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 2 | 568 | 41879 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 2 | 568 | 41879 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 资源勘查工程 | 2 | 568 | 41879 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 2 | 567 | 42541 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 2 | 567 | 42541 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 2 | 566 | 43270 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 2 | 564 | 44728 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 3 | 564 | 44728 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 地质学 | 2 | 563 | 45481 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | (卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 2 | 563 | 45481 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 能源化学工程 | 2 | 563 | 45481 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 数据计算及应用 | 2 | 563 | 45481 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 2 | 562 | 46179 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 4 | 562 | 46179 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | 2 | 560 | 47703 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 2 | 560 | 47703 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 2 | 559 | 48435 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 材料类 | (包含专业:材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程) | 5 | 558 | 49185 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 3 | 558 | 49185 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 3 | 558 | 49185 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 543 | 13269 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 2 | 543 | 13269 | 陕西 | 西安 | |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 文科 | 本一批 | 翻译 | (招收英语语种考生) | 2 | 539 | 14959 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 6106 | 西安石油大学 | 文科 | 本一批 | 英语 | (招收英语语种考生) | 2 | 530 | 19323 | 陕西 | 西安 |
三、西安石油大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安石油大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西安石油大学 | 资源勘查工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西安石油大学 | 石油工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西安石油大学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西安石油大学 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西安石油大学 | 会计学 | 四年 | 本科 | 是 |