2024年四川理科535分能报的专业有化学生物学、计算机类、地质类、地质类、人工智能、土木工程等专业,高三加油小编将介绍理科535分能报考哪些专业,以及推荐就读的专业等。帮助大家更好地规划未来。
一、2024年四川理科535分能报哪些专业?
河南理工大学:电气工程及其自动化、新能源材料与器件专业,河南大学:新闻传播学类、学前教育专业,湖南科技大学:环境工程、测绘工程、土木工程、采矿工程等专业
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 北京中医药大学 | 护理学 | (良乡校区) | 11 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 华侨大学 | 经济学类 | (包含专业:经济学、国际经济与贸易、电子商务)(泉州校区)(国家专项计划) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 中国民用航空飞行学院 | 电气工程及其自动化 | (航空电气设备维修)(德阳校区,专业备注:不建议女生报考,无色盲色弱)(国家专项计划) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华北理工大学 | 工业设计 | (专业备注:欢迎有美术基础考生报考,不建议色盲、色弱考生报考) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 医学影像学 | (五年制) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 精神医学 | (五年制) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 医学检验技术 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 金融工程 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 内蒙古大学 | 物流管理 | (南校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学(汾阳学院) | 医学检验技术 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学(汾阳学院) | 护理学 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学(汾阳学院) | 助产学 | 1 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学(汾阳学院) | 健康服务与管理 | 1 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳工业大学 | 工商管理 | 3 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | (国家专项计划) | 4 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 沈阳工业大学 | 土木工程 | (国家专项计划) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 17 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | (葫芦岛校区龙湾校园) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 电子信息工程 | (大庆校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 海洋油气工程 | (秦皇岛校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | (大庆校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海应用技术大学 | 安全工程 | 5 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海应用技术大学 | 工程管理 | 4 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海应用技术大学 | 铁道工程 | 3 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 14 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海电机学院 | 自动化 | 7 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 轨道交通信号与控制 | (科教城校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 资源循环科学与工程 | (科教城校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | (江宁校区) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | (佳山校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽工业大学 | 化学生物学 | (佳山校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽财经大学 | 计算机类 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 计算机科学与技术 | (南校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 福建农林大学 | 食品质量与安全 | (金山校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东华理工大学 | 地质类 | (包含专业:资源勘查工程、旅游地学与规划工程) | 5 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东华理工大学 | 应用化学 | 4 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东华理工大学 | 材料科学与工程 | 5 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东华理工大学 | 化学工程与工艺 | 5 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西师范大学 | 工商管理 | (组织人事管理) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西师范大学 | 文化产业管理 | (文化策划与管理) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西师范大学 | 人工智能 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 赣南师范大学 | 英语 | (师范)(招收英语语种考生) | 6 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 新能源材料与器件 | (四方校区) | 5 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东建筑大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东师范大学 | 生物科学类 | (包含专业:生物科学、生物技术) | 4 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 扬州大学 | 植物保护 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | (南校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南理工大学 | 新能源材料与器件 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 空间信息与数字技术 | (莲花街校区) | 4 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 应用物理学 | (莲花街校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 化学工程与工艺 | (开元校区) | 4 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 植物生产类 | (包含专业:农学、种子科学与工程)(开元校区) | 6 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 医学检验技术 | (开元校区) | 4 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河南农业大学 | 烟草 | 4 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南大学 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南大学 | 学前教育 | (师范) | 5 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南财经政法大学 | 数学类 | (包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 制药工程 | 1 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 吉首大学 | 化学 | (师范)(吉首校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 环境工程 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 测绘工程 | 3 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 土木工程 | 7 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 4 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 5 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南科技大学 | 应急技术与管理 | 2 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 生物科学类 | (包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 广东海洋大学 | 食品科学与工程 | (专业备注:不招收色盲、色弱者) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广西师范大学 | 法学 | (雁山校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | (雁山校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 海南师范大学 | 地理科学 | (师范)(桂林洋校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 重庆师范大学 | 光电信息科学与工程 | (大学城校区) | 5 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 重庆师范大学 | 食品质量与安全 | (大学城校区) | 7 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 重庆师范大学 | 金融工程 | (大学城校区) | 8 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 重庆师范大学 | 小学教育 | (师范)(北碚校区) | 25 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆工商大学 | 法学类 | (包含专业:法学、知识产权)(江北校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | (专业备注:色弱、色盲不录)(地方专项计划) | 6 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南科技大学 | 西班牙语 | (招收英语,日语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 5 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川轻化工大学 | 电气工程及其自动化 | 117 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都中医药大学 | 护理学 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) | 200 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 成都中医药大学 | 预防医学 | (五年制)(地方专项计划) | 20 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都中医药大学 | 藏药学 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) | 42 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都中医药大学 | 公共事业管理 | 30 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都中医药大学 | 市场营销 | 20 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都中医药大学 | 英语 | (招收英语语种考生) | 20 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 成都中医药大学 | 助产学 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) | 23 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 食品质量与安全 | (成龙校区) | 25 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 地理科学 | (成龙校区) | 50 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 西华师范大学 | 小学教育 | (师范)(地方专项计划) | 5 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 机器人工程 | 40 | 535 | 69083 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 遵义医科大学 | 基础医学 | (五年制)(专业备注:色盲、色弱考生限报) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 云南财经大学 | 税收学 | (龙泉路校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学(定向) | 化学 | (定向)(狮子山校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 绵阳师范学院 | 物理学 | (泸州市叙永县)(省级公费师范生) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 地理科学 | (乐山市犍为县)(省级公费师范生) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 地理科学 | (凉山州冕宁县)(省级公费师范生) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 地理科学 | (广安市武胜县)(省级公费师范生) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 乐山师范学院 | 科学教育 | (达州市宣汉县)(省级公费师范生) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 西华师范大学 | 生物科学 | (凉山州昭觉县)(地方优师专项) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 化学 | (达州市万源市)(地方优师专项) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兰州理工大学 | 金属材料工程 | (兰工坪校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兰州理工大学 | 高分子材料与工程 | (兰工坪校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兰州理工大学 | 土木工程 | (彭家坪校区) | 8 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兰州理工大学 | 给排水科学与工程 | (彭家坪校区) | 3 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兰州理工大学 | 环境工程 | (彭家坪校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兰州理工大学 | 建筑学 | (五年制)(兰工坪校区) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 汉语言文学 | (定西校区) | 1 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 医学检验技术 | (专业备注:不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 2 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西安科技大学(中外合作) | 土木工程 | (中外合作办学) | 2 | 535 | 69083 |
二、2024年高考535分推荐的专业
1.医学检验技术:该专业学生毕业后可从事临床医学检验、食品检验、卫生检验、动植物检验、医学教育和科研工作
2.电气工程及其自动化:学生毕业后可能够从事电力、电气设备制造行业内电气工程及其自动化领域相关的工程设计、生产制造、系统运行、系统分析、技术开发、教育科研、经济管理等方面工作,亦可从事其他行业电气工程及其自动化领域相关工作
3.土木工程:主要有房地产类企业:建筑工程、结构工程、造价工程、工程测量、质量监管、工程管理、技术经理、项目经理;政府、事业类单位:城市规划、道路施工、桥梁建设、工程检修