2024年四川理科530分能报的专业有财务管理、生物医学工程类、生物科学类、物流管理、统计学类等专业,本文将介绍文科530分能报考哪些专业,以及推荐就读的专业等。帮助大家更好地规划未来。
一、2024年四川理科530分能报哪些专业?
石家庄铁道大学:工商管理类、材料类、安全科学与工程类、工程力学、金融学等专业,沈阳农业大学:电子信息工程、中草药栽培与鉴定、农业机械化及其自动化、生物科学等专业
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 大连民族大学 | 区块链工程 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学(民族班) | 工商管理类 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学(民族班) | 生物医学工程类 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学(民族班) | 管理科学与工程类 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学(民族班) | 生物科学类 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津商业大学 | 物流管理 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津商业大学 | 数学与应用数学 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津商业大学 | 统计学类 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 工商管理类 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 安全科学与工程类 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 工程力学 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 金融学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 太原科技大学 | 软件工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 康复治疗学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 助产学 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 劳动与社会保障 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 行政管理 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 地理信息科学 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 燕山大学(中外合作)(波兰) | 电气工程及其自动化 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 智能科学与技术 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁工程技术大学 | 应急技术与管理 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁工程技术大学 | 遥感科学与技术 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁工程技术大学 | 智能建造 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 电子信息工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 生物科学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 金属材料工程 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 信息与计算科学 | 9 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 机器人工程 | 7 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 18 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海工程技术大学 | 能源与动力工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海工程技术大学 | 数据计算及应用 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 金融数学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江苏师范大学 | 软件工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 材料化学 | 7 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 工程管理 | 9 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 无锡学院 | 物联网工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 温州大学 | 物理学 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙大城市学院 | 工商管理 | 12 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 14 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽师范大学 | 新闻学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 风景园林 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建中医药大学 | 康复作业治疗 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 交通工程 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西师范大学 | 化学类 | 13 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 15 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 制药工程 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 8 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东理工大学 | 测控技术与仪器 | 8 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 口腔医学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 郑州轻工业大学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 电子商务 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 金融学 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 生物技术 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 食品科学与工程 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 乳品工程 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 建筑类 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 应用心理学 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 运动康复 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程类 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 东莞理工学院 | 计算机类 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 佛山科学技术学院 | 土木工程 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广西师范大学 | 信息安全 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 海南师范大学 | 日语 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 海南师范大学 | 自动化 | 8 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆医科大学 | 护理学 | 21 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 四川外国语大学 | 金融科技 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 四川外国语大学 | 小学教育 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆科技学院 | 计算机类 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 汽车服务工程 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 金融数学 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 旅游管理 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 广告学 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 土地资源管理 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 英语 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 知识产权 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 社会工作 | 6 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 6 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 化工与制药类 | 12 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 西南石油大学 | 材料科学与工程 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 西南石油大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 成都理工大学 | 投资学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都信息工程大学 | 应用物理学 | 30 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川轻化工大学 | 过程装备与控制工程 | 127 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 四川轻化工大学 | 会计学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川轻化工大学 | 会计学 | 68 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 乡村振兴专项 | 西昌学院 | 动物医学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华师范大学 | 学前教育 | 15 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华师范大学 | 心理学 | 22 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 广播电视学 | 12 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 测控技术与仪器 | 30 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 昆明学院 | 临床医学 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 贵州大学(中外合作) | 旅游管理 | 9 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 四川师范大学 | 小学教育 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 西华师范大学 | 科学教育 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 西华师范大学 | 英语 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 西华师范大学 | 英语 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 地理科学 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 英语 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 英语 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 乐山师范学院 | 英语 | 1 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华大学(宜宾校区) | 物联网工程 | 140 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 云南大学(中外合作) | 土木工程 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 化学 | 3 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安财经大学 | 财政学 | 5 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆医科大学 | 中西医临床医学 | 10 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西安工业大学(中外合作) | 金属材料工程 | 4 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 土木工程 | 2 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北师范大学(民族班) | 英语 | 1 | 530 | 74014 |
二、2024年高考530分推荐的专业
1.英语:毕业后可毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作等工作
2.临川医学:毕业后可在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医疗及预防、医学科研等方面的工作,临床医学毕业生大部分都在从事着医药类相关工作,有的当医生,有的当研究员,有的当分析员
3.制药工程:毕业后可到各类各级企事业单位从事中药、化学药、生物药物的研发、质控、生产、管理、经营等工作,及到设备制造单位从事制药设备的设计与开发、生产与制造、经营与服务等方面的工作