2023年,西南科技大学在四川本科一批理科录取最低分532分,文科录取最低分537分;云南本科一批文科录取最低分547分,理科录取最低分521分,重庆本科批物理类录取最低分492分,历史类录取最低分490分。下文将详细展示西南科技大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年西南科技大学的最低投档线(四川本省)
四川本科一批文科最低投档线537分,理科最低投档线532分;本科二批文科最低投档线472分,理科最低投档线506分;
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 15879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 72000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 506 | 99677 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 64186 |
二、2023年西南科技大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线570分,理科最低投档线540分;江西本科一批文科最低投档线553分,理科最低投档线552分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 570 | 13130 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 540 | 84884 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 8404 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 552 | 29645 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 7292 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 495 | 38195 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 9893 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 508 | 26074 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 8956 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 29594 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 515 | 69514 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 500 | 22821 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 488 | 39088 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 15195 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 63236 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8132 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 417 | 41310 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 3616 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 16939 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 481 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 426 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 475 | 6063 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 451 | 24531 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 455 | 1766 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 371 | 9668 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 394 | 43397 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 345 | 23563 |
三、2023年西南科技大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组02最低投档线551分,专业组04最低投档线542分,专业组03最低投档线540分,专业组01最低投档线532分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 540 | 86936 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 532 | 25377 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 539 | 11041 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 534 | 56821 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 546 | 79201 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 537 | 20319 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 537 | 90584 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 533 | 96119 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 524 | 26410 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 520 | 28356 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 517 | 29731 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 536 | 51610 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 523 | 13258 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 516 | 67577 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3346(L700) | 普通类 | 532 | 8050 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3346(W999) | 普通类 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3346(W500) | 普通类 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3346(L999) | 普通类 | 522 | 9532 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3346(W506) | 普通类 | 511 | 49015 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 514 | 9491 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 44847 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 513 | 84913 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 476 | 41083 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 492 | 44464 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 490 | 12997 |
四、2023年西南科技大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组05最低投档线609分,专业组01最低投档线602分,专业组02最低投档线602分,专业组03最低投档线592分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 509 | 32847 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 562 | 93337 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 530 | 29582 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 508 | 29946 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 492 | 33646 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 504 | 158701 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 437 | 34625 |