2023年,南华大学船山学院在四川本科二批文科录取最低分495分,理科录取最低分460分;湖南本科批历史类录取最低分452分,物理类专业组102录取最低分441分。下文将详细展示2023年南华大学船山学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年南华大学船山学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线513分,理科最低投档线465分;江西本科二批理科最低投档线468分,文科最低投档线500分;云南本科二批及预科文科最低投档线485分,理科最低投档线427分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 214176 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 26320 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 113291 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 32216 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104638 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 43375 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 156696 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 485 | 33645 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 427 | 86408 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 36289 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 145137 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 35269 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 112468 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 24722 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87246 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 5739 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 19004 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 367 | 68022 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 417 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 385 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 402 | 5114 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 310 | 19480 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 393 | 16696 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 50148 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 370 | 17914 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 362 | 55241 |
二、2023年南华大学船山学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组203最低投档线493分,历史类专业组201最低投档线490分;湖北本科批物理类专业组02最低投档线477分,历史类专业组01最低投档线469分;河北本科批历史类最低投档线473分,物理类最低投档线470分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 493 | 152184 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 492 | 153873 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 490 | 46161 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 479 | 51298 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 154057 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 469 | 31032 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2929(W999) | 普通类 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2929(L999) | 普通类 | 468 | 20249 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 42792 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 139707 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 18271 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 67750 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 463 | 18001 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 424 | 79931 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 452 | 43079 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 440 | 142515 |
三、2023年南华大学船山学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线542分,专业组02最低投档线528分;浙江平行录取一段最低投档线522分;天津本科批B段专业组2最低投档线493分,专业组1最低投档线475分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 542 | 24070 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 528 | 27706 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 522 | 138420 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 493 | 39140 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 475 | 43714 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 232101 |