2023年,重庆外语外事学院在四川本科二批文科录取最低分486分,理科录取最低分454分;陕西本科二批文科录取最低分456分,理科类录取最低分400分;河北本科批物理类录取最低分457分,历史类录取最低分446分。下文将详细展示2023年重庆外语外事学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年重庆外语外事学院的最低投档线(重庆本省)
重庆本科批物理类最低投档线413分,历史类最低投档线408分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 413 | 84104 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 408 | 34600 |
二、2023年重庆外语外事学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线494分,理科最低投档线458分;河南本科二批文科最低投档线494分,理科最低投档线447分;贵州本科二批文科最低投档线491分,理科最低投档线391分
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 494 | 36331 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 458 | 115838 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 494 | 67461 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 447 | 249000 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 491 | 33664 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 391 | 113894 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 491 | 30357 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 426 | 87164 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 486 | 51320 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 454 | 164267 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 467 | 38424 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 445 | 144929 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 456 | 25941 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 400 | 91706 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 451 | 43094 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 365 | 135133 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 451 | 6521 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 360 | 21687 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 356 | 74262 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 405 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 355 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 386 | 17686 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 336 | 59238 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 384 | 6800 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 314 | 18758 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 370 | 17914 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 341 | 63592 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 366 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 314 | -- |
三、2023年重庆外语外事学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组203最低投档线491分,专业组204最低投档线486分,历史类专业组201最低投档线489分,专业组202最低投档线484分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 491 | 155502 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 489 | 47298 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 486 | 163356 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 484 | 50850 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 490 | 45758 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 463 | 33241 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 461 | 105161 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 457 | 158081 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 446 | 59473 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2418(L999) | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2418(W999) | 453 | 85992 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 444 | 47688 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 436 | 146814 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 440 | 22497 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 422 | 80940 |
四、2023年重庆外语外事学院的最低投档线(新高考3+3省份)
浙江平行录取二段最低投档线532分,平行录取一段最低投档线518分;海南本科批最低投档线528分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 532 | 126329 | |
浙江 | 平行录取一段 | 518 | 143141 | |
海南 | 本科批 | (01) | 528 | 27706 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 473 | 44207 |
山东 | 普通类一段 | 470 | 240269 | |
上海 | 本科批 | (01) | 415 | 39040 |