2023年,重庆医药高等专科学校在四川专科批理科录取最低分438分,文科录取最低分467分;山西专科批文科录取最低分382分,理科类录取最低分361分;山东普通类二段录取最低分462分。下文将详细展示2023年重庆医药高等专科学校在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年重庆医药高等专科学校的最低投档线(重庆本省)
重庆专科批历史类中外合作办学最低投档线396分,普通类最低投档线316分,物理类普通类最低投档线392分,中外合作办学最低投档线388分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 396 | 38305 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 392 | 93273 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 388 | 94843 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 316 | 60677 |
二、2023年重庆医药高等专科学校的最低投档线(普通高考省份)
云南专科批文科最低投档线491分,理科最低投档线414分;贵州专科批文科最低投档线489分,理科最低投档线386分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 491 | 30357 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 414 | 96022 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 489 | 34635 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 386 | 118698 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 467 | 68790 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 438 | 184008 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 439 | 20203 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 352 | 76406 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 436 | 34226 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 371 | 111619 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 429 | 57256 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 423 | 171291 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 425 | 9492 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 339 | 26367 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 419 | 8824 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 411 | 11948 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 382 | |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 361 |
三、2023年重庆医药高等专科学校的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖南专科批历史类最低投档线439分,物理类专业组104最低投档线425分,专业组105最低投档线414分,专业组106最低投档线405分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 专科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 439 | 50684 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 425 | 158757 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 414 | 170515 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 405 | 179505 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 427 | 200041 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 420 | 77946 | |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 426 | 128451 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 424 | 49533 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 420 | 132421 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8124(L999) | 普通类 | 413 | 34542 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8124(W999) | 普通类 | 401 | 120552 |
四、2023年重庆医药高等专科学校的最低投档线(新高考3+3省份)
海南专科批专业组01最低投档线515分,专业组03最低投档线510分,专业组02最低投档线496分;浙江平行录取一段最低投档线503分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 515 | 31249 |
海南 | 专科批 | (03) | 普通类 | 510 | 32557 |
海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 496 | 36356 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 503 | 159112 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 462 | 261750 |