根据2023年的数据,四川理科排名3351名能上的大学有北京邮电大学,北京师范大学,南开大学,厦门大学等,最低分数656分,能报考的专业有心理学,化学,数学与应用数学,金融学等。
一、四川理科排名3351名能报考的大学
四川理科排名3351名的考生,对应的分数为656分。根据这一分数和位次,考生有机会报考一批优秀的本科院校。以下是根据历年数据和录取情况,推荐的几所院校及其专业:
- 北京邮电大学:该校的计算机类专业在四川理科的录取最低分为656分,最低位次为3351,最高分为663分,最高位次为2235。
- 北京师范大学:该校的心理学和化学专业在四川理科的录取最低分均为656分,最低位次均为3351。其中,心理学专业的最高分为669分,最高位次为1510;化学专业的最高分为660分,最高位次为2649。
- 南开大学:南开大学的理科试验班类专业在四川理科的录取最低分为656分,最低位次为3351,最高分为671分,最高位次为1271。
此外,考生还可以考虑厦门大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、电子科技大学、西北工业大学、哈尔滨工业大学(威海)、北京理工大学(民族班)和国防科技大学等院校的相关专业。这些院校在四川理科的录取最低分均为656分,最低位次均为3351,提供了多样化的专业选择。
二、最好的学校推荐
在众多可报考的院校中,如何挑选出最适合自己的“最好”学校呢?以下是根据学校的综合实力、专业特色、就业前景等因素,为考生推荐的几所“最好”的学校:
- 电子科技大学:作为“985工程”和“211工程”的重点建设高校,电子科技大学在电子信息领域享有盛誉。该校的工科试验班、金融学、生物医学工程类等专业均适合理科考生报考。
- 四川大学:四川大学是西南地区的一所综合性大学,拥有优秀的师资力量和丰富的教育资源。该校的数学与应用数学专业在四川理科的录取分数较高,显示出其较高的学术水平和教学质量。
- 西北工业大学:西北工业大学是一所以航空、航天、航海等领域为特色的高校。该校的力学类、能源动力类、数学类等专业在四川理科的录取分数也较高,表明其专业实力较强。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 24 | 656 | 3351 | 663 | 2235 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 北京师范大学 | 心理学 | 4 | 656 | 3351 | 669 | 1510 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 北京师范大学 | 化学 | 5 | 656 | 3351 | 660 | 2649 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 南开大学 | 理科试验班类 | 25 | 656 | 3351 | 671 | 1271 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 数学类 | 3 | 656 | 3351 | 667 | 1729 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中山大学 | 电子信息类 | 13 | 656 | 3351 | 661 | 2499 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华南理工大学 | 计算机类 | 4 | 656 | 3351 | 657 | 3162 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 10 | 656 | 3351 | 666 | 1854 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 26 | 656 | 3351 | 661 | 2499 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子科技大学 | 金融学 | 7 | 656 | 3351 | 662 | 2381 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 2 | 656 | 3351 | 657 | 3162 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 4 | 656 | 3351 | 660 | 2649 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子科技大学 | 生物医学工程类 | 2 | 656 | 3351 | 657 | 3162 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子科技大学(沙河校区) | 集成电路设计与集成系统 | 50 | 656 | 3351 | 667 | 1729 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 力学类 | 3 | 656 | 3351 | 659 | 2810 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 能源动力类 | 15 | 656 | 3351 | 664 | 2105 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 数学类 | 6 | 656 | 3351 | 659 | 2810 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 物理学类 | 6 | 656 | 3351 | 660 | 2649 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 656 | 3351 | 656 | 3351 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 生态学 | 2 | 656 | 3351 | 657 | 3162 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 建筑学 | 3 | 656 | 3351 | 657 | 3162 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班 | 11 | 656 | 3351 | 664 | 2105 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 北京理工大学(民族班) | 理科试验班 | 3 | 656 | 3351 | 661 | 2499 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 国防科技大学 | 航空航天类 | 10 | 656 | 3351 | 662 | 2381 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 国防科技大学 | 自动化类 | 12 | 656 | 3351 | 663 | 2235 |
请收藏关注高三加油小编:高三加油