2023年,宝鸡文理学院在陕西本科二批理科录取最低分419分,文科录取最低分477分;黑龙江本科二批A段理科录取最低分382分,文科录取最低分358分;重庆本科批物理类录取最低分459分,历史类录取最低分746分。下文将展示2023年宝鸡文理学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年宝鸡文理学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线525分,理科最低投档线477分;四川本科二批文科最低投档线489分,理科最低投档线484分;安徽本科二批文科最低投档线475分,理科最低投档线453分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 39465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 191323 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 20769 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 93746 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 502 | 24854 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 456 | 65963 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 48638 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 125979 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 29152 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | 99590 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 18235 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 78389 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 34613 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 453 | 134331 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 470 | 11494 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 411 | 44137 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 454 | 56966 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 448 | 16562 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 10303 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 44931 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 382 | 47609 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 358 | 20493 |
二、2023年宝鸡文理学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组02最低投档线488分,历史类专业组01最低投档线514分;广东本科批物理类专业组201最低投档线495分;辽宁本科批历史类最低投档线477分,物理类最低投档线444分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 514 | 33878 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 488 | 139208 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 26951 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 480 | 126177 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2282(L999) | 普通类 | 498 | 13730 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2282(W999) | 普通类 | 476 | 70505 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 495 | 149177 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 472 | 29990 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15431 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 69798 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 16507 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 459 | 61147 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 457 | 124268 |
三、2023年宝鸡文理学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线541分,专业组长03最低投档线538分;北京本科批专业组01最低投档线502分;上海本科批专业组01最低投档线416分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 541 | 24325 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 538 | 25065 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 532 | 126309 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 515 | 33464 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 502 | 31378 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 206486 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 416 | 38855 |