2023年,天津医科大学在山西理科本科一批A类最低分558分,天津医科大学在内蒙古本科一批理科最低分511分,天津医科大学在天津普通类本科批A段专业组6录取最低分为602分。本文将详细展示2023年天津医科大学在全国各省新旧高考的最低投档线。
一、2023年天津医科大学最低投档线(天津本省)
在天津本科批次A段专业组6最低分为602分,本科批次A段专业组5最低分为614分,本科批次A段专业组4最低分为632分
学校 | 省份 | 招生批次 | 分数 |
天津医科大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 602 |
天津医科大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 614 |
天津医科大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 632 |
天津医科大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 636 |
天津医科大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 657 |
二、2023年天津医科大学最低投档线(普通高考省份)
天津医科大学在山西理科本科一批A类最低分558分,天津医科大学在内蒙古本科一批理科最低分511分,天津医科大学在黑龙江理科本科一批A段最低分538分
省份 | 科类 | 批次 | 分数 | 位次 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 558 | 13252 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 511 | 11557 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 538 | 9265 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 599 | 16173 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 603 | 8566 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 32236 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 538 | 16061 |
云南 | 理科 | 一本 | 597 | 6250 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 4640 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 504 | 2537 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 501 | 5258 |
三、2023年天津医科大学最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北历史类本科批的最低分我为592分,在辽宁历史类本科批录取最低分为579分,在河北物理类本科批的最低分589分,在辽宁物理类本科批录取最低分为583分
学校 | 类别 | 省份 | 批次 | 最低分 |
天津医科大学 | 历史 | 河北 | 本科批 | 592 |
天津医科大学 | 历史 | 辽宁 | 本科批 | 579 |
天津医科大学 | 物理 | 河北 | 本科批 | 589 |
天津医科大学 | 物理 | 辽宁 | 本科批 | 583 |
天津医科大学04组 | 物理 | 江苏 | 本科批 | 600 |
天津医科大学01组 | 物理 | 江苏 | 本科批 | 601 |
天津医科大学02组 | 物理 | 江苏 | 本科批 | 637 |
天津医科大学03组 | 物理 | 江苏 | 本科批 | 641 |
天津医科大学999组 | 物理 | 福建 | 本科批 | 576 |
天津医科大学500组 | 物理 | 福建 | 本科批 | 596 |
天津医科大学516组 | 物理 | 福建 | 本科批 | 623 |
天津医科大学506组 | 物理 | 福建 | 本科批 | 644 |
天津医科大学第05组 | 物理 | 湖北 | 本科批 | 612 |
天津医科大学第02组 | 物理 | 湖北 | 本科批 | 621 |
天津医科大学第08组 | 物理 | 湖北 | 本科批 | 628 |
天津医科大学第04组 | 物理 | 湖北 | 本科批 | 635 |
天津医科大学第102组 | 物理 | 湖南 | 本科批 | 603 |
天津医科大学第104组 | 物理 | 湖南 | 本科批 | 603 |
天津医科大学第105组 | 物理 | 湖南 | 本科批 | 615 |
天津医科大学第103组 | 物理 | 湖南 | 本科批 | 632 |
天津医科大学 | 物理 | 重庆 | 本科批 | 575 |
2023年天津医科大学最低投档线(普通高考省份)
在北京本科批专业组02最低分为596分,北京本科批专业组01最低分为618分,天津本科批A段专业组3最低分为600分
学校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 |
天津医科大学(02) | 北京 | 本科批 | 596 |
天津医科大学(01) | 北京 | 本科批 | 618 |
天津医科大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 600 |
天津医科大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 602 |
天津医科大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 614 |
天津医科大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 632 |
天津医科大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 636 |
天津医科大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 657 |
天津医科大学 | 浙江 | 一段 | 643 |
天津医科大学 | 山东 | 一段 | 592 |
天津医科大学(02) | 海南 | 本科批 | 655 |
天津医科大学(01) | 海南 | 本科批 | 661 |
天津医科大学(03) | 海南 | 本科批 | 682 |