2023年首都医科大学在安徽本科一批理科录取最低分637分,广西本科一批理科录取最低分584分;辽宁本科批物理类录取最低分594分。下文将展示2023年首都医科大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年首都医科大学的最低投档线(普通高考省份)
四川本科一批理科最低投档线646分;河南本科一批理科最低投档线612分;山西本科一批A段理科最低投档线577分;陕西本科一批理科最低投档线533分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 646 | 5364 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 637 | 4858 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 576 | 26905 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 612 | 14902 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | 7205 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 | 7866 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 577 | 8769 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 547 | 13360 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 14853 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 535 | 9669 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 19571 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 512 | 10502 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 447 | 3064 |
二、2023年首都医科大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组04最低投档线612分,专业组01最低投档线606分;江苏本科批物理类专业组01最低投档线634分,专业组02最低投档线582分;河北本科批物理类最低投档线596分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 640 | 5608 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 606 | 16756 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 636 | 4567 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 606 | 12939 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3156(W500) | 普通类 | 636 | 3881 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 634 | 11592 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 582 | 47113 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 596 | 17507 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 594 | 12653 |
三、2023年首都医科大学的最低投档线(新高考3+3省份)
天津本科批A段专业组3最低投档线616分,专业组5最低投档线602分;浙江平行录取一段最低投档线615分;北京本科批专业组03最低投档线562分,专业组02最低投档线560分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 616 | 9256 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 602 | 12191 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 584 | 13397 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通类 | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | (09) | 普通类 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通类 | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 560 | 18235 |
北京 | 本科提前批A段 | (11) | 普通类 | 558 | 18673 |
北京 | 本科提前批A段 | (10) | 普通类 | 512 | 28998 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 615 | 38107 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 574 | 45137 |
欢迎关注收藏 高三加油网