北京大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上北京大学?
2024年高考,要考多少分才能被北京大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示北京大学最低录取分数线及位次。
一、北京大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,北京大学本科一批在四川文科的录取分数线是639分,在四川文科的录取位次是25名。
由此可见,2023年的四川高考生,考639分能上北京大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了25名,才有机会被北京大学录取的。
2、理科
2023年,北京大学本科一批在四川理科的录取分数线是698分,在四川理科的录取位次是62名。
对2023年的四川省理科考生来说,北京大学最低698分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了62名的话,被录取的概率才会比较大。
二、北京大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解北京大学各专业的录取情况,以下是北京大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:理科试验班类专业分数最高,707分,法学、城乡规划等专业分数最低,698分。
文科:文科试验班类专业分数最高,652分,考古学、历史学类等专业分数最低,639分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 理科试验班类 | (包含专业:数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、计算机类、电子信息类) | 707 | 21 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 生物科学类 | (包含专业:生物科学、生物技术) | 706 | 23 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 数学类 | (包含专业:数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 701 | 43 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 700 | 46 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 经济学类 | (包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 700 | 46 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 化学类 | (包含专业:化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 699 | 55 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术) | 699 | 55 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 城乡规划 | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 | |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 地球物理学类 | (包含专业:地球物理学) | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (包含专业:电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 | |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 工科试验班类 | (包含专业:理论与应用力学、工程力学) | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 公共管理类 | (包含专业:城市管理、行政管理) | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类 | (包含专业:环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 社会学类 | (包含专业:社会学) | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 文物保护技术 | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 | |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 心理学类 | (包含专业:心理学) | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 | |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 理科 | 本一批 | 中国语言文学类 | (包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 698 | 62 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 文科试验班类 | (元培)(包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 652 | 5 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 651 | 7 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 哲学类 | (包含专业:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 651 | 7 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类 | (包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 646 | 13 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 644 | 14 | 北京 | 海淀区 | |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 公共管理类 | (包含专业:城市管理、行政管理) | 641 | 19 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 经济学类 | (包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 640 | 21 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 640 | 21 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 城乡规划 | 639 | 25 | 北京 | 海淀区 | |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | (国政、外交学、国际政经) | 639 | 25 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 考古学 | 639 | 25 | 北京 | 海淀区 | |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 历史学类 | (包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 639 | 25 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班 | (包含专业:艺术史论) | 639 | 25 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 社会学类 | (包含专业:社会学、社会工作) | 639 | 25 | 北京 | 海淀区 |
2023 | 四川 | 0001 | 北京大学 | 文科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 639 | 25 | 北京 | 海淀区 |
三、北京大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 法学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 药学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 地球物理学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 地质学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 软件工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 化学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 哲学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 考古学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 环境科学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 预防医学 | 五年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 城市管理 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 世界历史 | -- | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 核技术 | -- | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 孟加拉语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 智能科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 应用英语研究 | -- | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 微电子学 | -- | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 新闻学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 环境工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 经济学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 国际政治 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 金融学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 蒙古语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 保险学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 希伯来语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 梵语巴利语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 乌尔都语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 阿拉伯语 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 地理科学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 理论与应用力学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 印地语 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 生物科学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 菲律宾语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 泰语 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
北京大学 | 波斯语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 广告学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 物理学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 社会学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 图书馆学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 历史学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
北京大学 | 大气科学 | 四年 | 本科 | 是 |