沈阳理工大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上沈阳理工大学?
2024年高考,要考多少分才能被沈阳理工大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示沈阳理工大学最低录取分数线及位次。
一、沈阳理工大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,沈阳理工大学本科二批在四川的录取分数线是512分,在四川文科的录取位次是30127名。
由此可见,2023年的四川高考生,考512分能上沈阳理工大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了30127名,才有机会被沈阳理工大学录取的。
2、理科
2023年,沈阳理工大学本科二批在四川的录取分数线是524分,在四川理科的录取位次是80071名。
对2023年的四川省理科考生来说,沈阳理工大学最低524分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了80071名的话,被录取的概率才会比较大。
二、沈阳理工大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解沈阳理工大学各专业的录取情况,以下是沈阳理工大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:计算机科学与技术专业分数最高,547分,智能制造工程、安全工程等专业分数最低,524分。
文科:会计学专业分数最高,519分,工商管理、俄语专业分数最低,512分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 1 | 547 | 58147 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本一批 | 探测制导与控制技术 | 6 | 539 | 65363 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本一批 | 弹药工程与爆炸技术 | 5 | 538 | 66337 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 1 | 537 | 67260 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 信息对抗技术 | 1 | 536 | 68167 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 17 | 535 | 69083 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 1 | 533 | 71036 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 1 | 531 | 73035 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 1 | 531 | 73035 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 1 | 530 | 74014 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 2 | 530 | 74014 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 1 | 529 | 75055 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 特种能源技术与工程 | 1 | 529 | 75055 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 2 | 529 | 75055 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 1 | 529 | 75055 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 武器发射工程 | 1 | 529 | 75055 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 1 | 528 | 76054 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 528 | 76054 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 1 | 528 | 76054 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 3 | 527 | 77035 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 1 | 527 | 77035 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 英语 | (招收英语语种考生) | 1 | 527 | 77035 | 辽宁 | 沈阳 |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 526 | 78011 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 2 | 526 | 78011 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 1 | 526 | 78011 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 1 | 526 | 78011 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 3 | 526 | 78011 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 526 | 78011 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 1 | 526 | 78011 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 装甲车辆工程 | 1 | 526 | 78011 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 525 | 79062 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 1 | 525 | 79062 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 2 | 525 | 79062 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 2 | 525 | 79062 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 智能车辆工程 | 1 | 525 | 79062 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 智能无人系统技术 | 1 | 525 | 79062 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 1 | 524 | 80071 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 1 | 524 | 80071 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 虚拟现实技术 | 2 | 524 | 80071 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 1 | 524 | 80071 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 2 | 519 | 25506 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 文科 | 本二批 | 英语 | (招收英语语种考生) | 2 | 513 | 29438 | 辽宁 | 沈阳 |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 2 | 512 | 30127 | 辽宁 | 沈阳 | |
2023 | 四川 | 2103 | 沈阳理工大学 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 4 | 512 | 30127 | 辽宁 | 沈阳 |
三、沈阳理工大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳理工大学 | 探测制导与控制技术 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 |