2023年凯里学院在四川本科二批文科录取最低分496分,理科录取最低分464分;广西本科二批文科录取最低分459分,理科录取最低分423分;重庆本科批物理类录取最低分447分。下文将展示2023年凯里学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年凯里学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批理科最低投档线389分,文科最低投档线521分;河南本科二批理科最低投档线472分;广西本科二批文科最低投档线459分.理科最低投档线423分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18395 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 389 | 116383 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 26438 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 462 | 111017 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 498 | 26810 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 423 | 89338 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 42532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 464 | 151544 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 200616 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 38819 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 423 | 85025 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 449 | 17159 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 362 | 70912 |
二、2023年凯里学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组205最低投档线491分,历史类专业组201最低投档线491分;湖北物理类专业组03最低投档线478分,历史类专业组01最低投档线476分;湖南本科批物理类专业组102最低投档线456分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 497 | 41454 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 492 | 45237 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 491 | 45481 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 491 | 155297 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 476 | 41083 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 476 | 28618 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 465 | 102460 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2837(W999) | 普通类 | 477 | 69842 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2837(W507) | 普通类 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2838(W999) | 中外合作办学 | 461 | 80535 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 435 | 147911 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 67233 |
三、2023年凯里学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线537分,专业组03最低投档线537分;山东普通类一段最低投档线475分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 537 | 25323 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 537 | 25323 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 517 | 30696 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 503 | 36534 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 502 | 36795 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 475 | 227817 |