2023年,成都大学在四川本科一批理科录取最低分548分,文科录取最低分548分;江西本科一批文科录取最低分562分,理科录取最低分549分,重庆本科批物理类录取最低分482分,历史类录取最低分504分。下文将详细展示成都大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年成都大学的最低投档线(四川本省)
四川本科一批文科最低投档线548分,理科最低投档线548分;本科二批文科最低投档线534分,理科最低投档线525分;
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 11312 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 548 | 57301 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 17303 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 525 | 79062 |
二、2023年成都大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线580分,理科最低投档线568分;云南本科一批文科最低投档线560分,理科最低投档线538分;云南本科二批及预科文科最低投档线542分,理科最低投档线501分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 9567 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 49343 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 6209 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 542 | 10203 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 22406 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 501 | 39166 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 557 | 7725 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 46254 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10784 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 521 | 51217 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 8417 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 43588 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 519 | 3345 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 502 | 5349 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 489 | 15727 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 430 | 35451 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 503 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 449 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 414 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 24135 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 496 | 87058 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 3002 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 12338 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 13785 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 56184 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 478 | 9696 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 461 | 52938 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 5879 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 31095 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 451 | 1951 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 394 | 6942 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 439 | 29331 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 434 | 7366 |
三、2023年成都大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
福建本科批历史类专业组2389(L700)最低投档线573分,专业组2389(W700)最低投档线552分;湖北本科批物理类专业组03最低投档线573分,专业组05最低投档线556分,历史类专业组02最低投档线563分,专业组01最低投档线553分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2389(L700) | 普通类 | 573 | 3492 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2389(W700) | 普通类 | 552 | 28395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2389(W999) | 普通类 | 548 | 30239 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2389(L999) | 普通类 | 547 | 6141 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2389(W506) | 普通类 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2389(W500) | 普通类 | 535 | 36360 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 563 | 6572 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 553 | 8286 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 552 | 45279 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 551 | 45886 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 572 | 56020 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 554 | 73152 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 543 | 83977 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 538 | 22878 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 550 | 7558 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 550 | 41667 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 550 | 41667 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 544 | 45798 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 537 | 9898 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 560 | 63053 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 559 | 64771 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 557 | 66994 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 554 | 70009 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 543 | 17612 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 534 | 21716 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 533 | 63584 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 520 | 20329 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 530 | 7371 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 55378 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 506 | 10009 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 57512 |
四、2023年成都大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线621分,专业组01最低投档线607分,专业组04最低投档线604分,专业组03最低投档线603分,
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 621 | 8154 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 607 | 10235 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 604 | 10740 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 603 | 10922 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 575 | 18209 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 565 | 20683 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 575 | 78627 | |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 538 | 23008 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 529 | 25084 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 522 | 26724 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 540 | 89389 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 443 | 33327 |