2023年山西中医药大学在山西理科本科二批A段的录取最低分为443分,在山西文科本科二批A段的录取最低分为469分。本文将详细展示2023年山西中医药大学在全国新旧高考各省的投档分数线,供2024年考生参考。
一、2023年山西中医药大学在山西本省的最低投档线
2023年山西中医药大学在山西理科本科一批A段的录取最低分为549分,文科本科一批A段的录取最低分为522分
省份 | 科目 | 批次 | 分数 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 549 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 522 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 499 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 495 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 443 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 469 |
二、2023年山西中医药大学的最低投档线(普通高考省份)
在内蒙古文科本科一批的录取最低分为530分,理科本科一批的录取最低分为548分;在内蒙古文科本科二批的录取最低分为462分,理科本科二批的录取最低分为368分
省份 | 科目 | 批次 | 分数 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 530 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 581 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 595 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 580 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 586 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 513 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 551 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 540 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 439 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 462 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 493 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 385 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 485 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 491 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 495 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 425 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 581 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 569 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 512 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 528 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 343 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 441 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 437 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 525 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 488 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 531 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 549 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 522 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 499 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 495 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 443 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 469 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 504 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 386 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 434 |
三、2023年山西中医药大学物理类的最低投档线(新高考3+1+2省份)
山西中医药大学在新高考省份物理类的录取最低分为457~568分之间
湖北 | 物理类 | 本科批 | 530 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 524 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 483 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 508 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 457 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 554 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 568 |
四、2023年山西中医药大学的最低投档线(新高考3+3省份)
在上海的本科批录取最低分为480分,在海南本科批录取最低分为575分,在天津本科批录取最低分为557分
省份 | 科目 | 批次 | 分数 |
上海 | 综合 | 本科批 | 480 |
海南 | 综合 | 本科批 | 575 |
天津 | 综合 | 本科批 | 557 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 |
北京 | 综合 | 本科批 | 538 |