2023年上海中医药大学在上海本省的录取最低分为530分。本文将为各位考生展示2023年上海中医药大学在全国新旧高考各省的最低投档线。
一、2023年上海健康医学录取最低投档线(在本省)
在上海本科批专业组01的最低投档线是510分,本科批专业组02的最低投档线是509分,本科批专业组03的最低投档线是491分,本科批专业组04的最低投档线是484分,本科批专业组05的最低投档线是479分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 510 |
上海 | 本科批 | 02 | 普通类 | 509 |
上海 | 本科批 | 03 | 普通类 | 491 |
上海 | 本科批 | 04 | 普通类 | 484 |
上海 | 本科批 | 05 | 普通类 | 479 |
上海 | 本科批 | 08 | 普通类 | 479 |
上海 | 本科批 | 07 | 普通类 | 474 |
上海 | 本科批 | 06 | 普通类 | 470 |
上海 | 专科批 | Z01 | 普通类 | 258 |
二、2023年上海健康医学录取最低投档线(普通高考省份)
在四川本科一批理科的投档最低分为540分,本科二批理科的投档最低分为501分;在河南本科一批理科的投档最低分为530分,在江西本科一批理科的投档最低分为518
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 526 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 466 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 511 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 477 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 423 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 468 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 432 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 429 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 390 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 343 |
三、2023年上海健康医学录取最低投档线(新高考3+1+2省份)
在江苏本科批物理类专业组02的最低投档分为536分,本科批物理类专业组01的最低投档分为533分,本科批物理类专业组04的最低投档分为532分,本科批物理类专业组03的最低投档分为524分;在湖北本科批物理类专业组02的最低投档分为530分,在湖北本科批物理类专业组01的最低投档分为523分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 536 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 01 | 普通类 | 533 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 04 | 普通类 | 532 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 524 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 530 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 01 | 普通类 | 523 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 201 | 普通类 | 523 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 202 | 普通类 | 505 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 507 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3093(W999) | 普通类 | 498 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 102 | 普通类 | 492 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 101 | 普通类 | 491 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 480 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 469 |
四、2023年上海健康医学录取最低投档线新高考3+3省份省)
在海南本科批专业组01的最低投档分为582分,海南本科批专业组02的最低投档分为575分,在浙江平行录取一段的最低投档分为564分,在天津本科批A段专业组01的最低投档分为553分,在山东普通类一段的最低投档分为516分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
海南 | 本科批 | 01 | 普通类 | 582 |
海南 | 本科批 | 02 | 普通类 | 575 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 564 | |
天津 | 本科批A段 | 01 | 普通类 | 553 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 516 |