2023年北京大学在云南本科一批理科录取最低分701分,文科录取最低分667分;安徽本科一批理科录取最低分690分,文科录取最低分648分;河北本科批物理类录取最低分688分,历史类录取最低分664分。下文将展示2023年北京大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年北京大学的最低投档线(普通高考省份)
陕西本科一批理科最低投档线702分,文科最低投档线662分;四川本科一批理科最低投档线698分,文科最低投档线639分;河南本科一批理科最低投档线696分,文科最低投档线672分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 702 | 44 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 662 | 32 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 701 | -- |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 667 | -- |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 698 | 62 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 680 | 626 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 639 | -- |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 635 | 42 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 696 | 109 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 672 | 46 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 690 | 59 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 681 | 213 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 651 | 33 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 648 | 53 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 646 | 58 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 689 | 60 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 667 | 23 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 660 | 43 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 645 | 1194 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 636 | 264 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 676 | 190 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 654 | 33 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 655 | 31 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 684 | 46 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 668 | -- |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 667 | 37 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 667 | 241 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 665 | 42 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 679 | 55 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 624 | 26 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 678 | 40 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 655 | 183 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 637 | 12 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 590 | 234 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 675 | 61 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 649 | 423 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 610 | -- |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 594 | 64 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 674 | -- |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 619 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 665 | 40 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 631 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 663 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 621 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 644 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 635 | -- |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 619 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 634 | 22 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 605 | -- |
青海 | 本科提前批C段 | 文科 | 普通类 | 599 | -- |
二、2023年北京大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
辽宁本科批物理类最低投档线699分,历史类最低投档线666分;广东本科批物理类专业组203最低投档线694分,历史类专业组202最低投档线670分;湖北本科批物理类专业组05最低投档线693分,历史类专业组02最低投档线661分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 699 | 65 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 666 | 26 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 694 | 84 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 681 | 373 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 670 | 31 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 653 | 148 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 693 | 85 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 677 | 504 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 676 | 547 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 661 | 32 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 655 | 70 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 国家专项计划 | 652 | 90 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 国家专项计划 | 651 | 102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 691 | -- |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 677 | 557 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 663 | -- |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 661 | -- |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 659 | -- |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2294(W999) | 普通类 | 691 | 66 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2294(L999) | 普通类 | 667 | 40 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 689 | -- | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 674 | 208 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 653 | -- | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 661 | -- | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 688 | 55 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 666 | 666 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 664 | -- | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 648 | 188 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 685 | 86 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 658 | -- |
三、2023年北京大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组03最低投档线848分,专业组02最低投档线844分;浙江平行录取一段最低投档线703分;北京本科批专业组01最低投档线683分,专业组03最低投档线684分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 848 | 20 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 844 | 23 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 841 | 25 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 703 | 94 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 700 | -- |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 699 | -- |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 698 | -- |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 691 | 192 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 687 | 313 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 684 | 402 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 683 | 442 |
北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通类 | 676 | 731 |
北京 | 本科提前批A段 | (05) | 普通类 | 670 | 1066 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 689 | 181 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 620 | -- |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 618 | 61 |