2024年四川理科505分能报的专业有电子信息类、测绘工程、建筑电气与智能化、金融学、应用化学、制药工程等专业,本文将介绍理科505分能报考哪些专业,以及什么专业好就业等。帮助大家更好地规划未来。
一、2024年四川理科505分能报哪些专业?
西北民族大学:电子信息类、电气工程及其自动化专业,黑龙江科技大学:机械电子工程、土木工程、信息管理与信息系统、会计学等专业,临沂大学:工商管理、应用化学专业
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西北民族大学 | 电子信息类 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)(榆中校区) | 12 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | (榆中校区) | 7 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 测绘工程 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 电子信息类 | (包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术) | 9 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 建筑电气与智能化 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津职业技术师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津职业技术师范大学 | 微电子科学与工程 | (师范) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津商业大学(中外合作) | 财务管理 | (中外合作办学) | 10 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北地质大学 | 管理科学与工程类 | (包含专业:工程管理、工程造价) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北金融学院 | 金融学 | 5 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 复合材料与工程 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 8 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳工业大学 | 环保设备工程 | 5 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳化工大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳化工大学 | 制药工程 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳大学 | 通信工程 | 5 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳大学 | 物联网工程 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | (北湖校区) | 1 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 机械电子工程 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 土木工程 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 会计学 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 哈尔滨师范大学 | 电子信息科学与技术 | 5 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海商学院 | 园林 | 3 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 常熟理工学院 | 电子科学与技术 | (东南校区) | 3 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江苏理工学院 | 过程装备与控制工程 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江苏理工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江苏理工学院 | 储能科学与工程 | 3 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江苏理工学院 | 功能材料 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | (前湾校区) | 6 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 机器人工程 | (专业备注:第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区) | 3 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 新能源科学与工程 | (前湾校区) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 嘉兴南湖学院 | 法学 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 嘉兴南湖学院 | 会计学 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 温州理工学院 | 应用统计学 | 3 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 淮北师范大学 | 网络工程 | (滨湖校区) | 1 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 信息与计算科学 | (旗山校区) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 网络工程 | (鼓山校区) | 6 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 莆田学院 | 电气工程及其自动化 | (紫霄校区) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建农林大学 | 农村区域发展 | (金山校区,专业备注:专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建农林大学 | 数字经济 | (安溪校区,专业备注:前三年在安溪校区,第四年在金山校区) | 6 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 景德镇陶瓷大学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江西农业大学 | 植物保护 | 5 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临沂大学 | 工商管理 | 5 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临沂大学 | 应用化学 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学 | 土木工程 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东交通学院 | 机械电子工程 | (威海校区) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 滨州医学院 | 药学 | (烟台校区) | 8 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东工商学院 | 金融学 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 眼视光学 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学(定向) | 计算机科学与技术 | (定向) | 3 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 电气工程与智能控制 | 7 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 苏州城市学院 | 人工智能 | 8 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北工程学院 | 数学与应用数学 | 1 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北第二师范学院 | 教育学类 | (师范)(包含专业:教育学、小学教育) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 武汉商学院 | 人工智能 | 3 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖南工程学院 | 建筑学 | (五年制) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广东石油化工学院 | 焊接技术与工程 | (官渡校区) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广东技术师范大学 | 信息与计算科学 | (专业备注:第一学年在河源校区,第二至第四学年在广州校区) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广西民族大学 | 会计学 | (相思湖校区) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林航天工业学院 | 智能制造工程 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林航天工业学院 | 通信工程 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林航天工业学院 | 自动化 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林航天工业学院 | 新能源汽车工程 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林航天工业学院 | 能源与动力工程 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 生物科学 | (师范) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 广告学 | (南山校区) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 食品质量与安全 | (学府大道校区) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 药物分析 | (学府大道校区) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆第二师范学院 | 电子商务 | (学府大道校区) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 四川外国语大学(中外合作) | 物流管理 | (中外合作办学) | 5 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 川北医学院 | 运动康复 | (专业备注:不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 56 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 26 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都医学院 | 生物医学工程 | (专业备注:不予录取色盲、色弱考生) | 87 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宜宾学院 | 电气工程及其自动化 | (临港校区) | 60 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都工业学院 | 信息工程 | (专业备注:一年级在宜宾校区,二、三、四年级在郫都校区就读) | 133 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都工业学院 | 应用统计学 | (郫都校区) | 65 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州理工学院 | 网络空间安全 | 2 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 西华师范大学 | 化学 | (广元市昭化区)(省级公费师范生) | 1 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 地理科学 | (巴中市南江县)(省级公费师范生) | 1 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | (自贡市富顺县)(省级公费师范生) | 12 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | (巴中市南江县)(省级公费师范生) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 小学教育 | (南充市仪陇县)(省级公费师范生) | 3 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 乐山师范学院 | 科学教育 | (乐山市犍为县)(省级公费师范生) | 1 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 乐山师范学院 | 特殊教育 | (雅安市雨城区)(省级公费师范生) | 1 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西华大学(宜宾校区) | 工业设计 | 139 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 昆明医科大学(中外合作) | 护理学 | (中外合作办学) | 3 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 英语 | (广元市苍溪县)(地方优师专项) | 2 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 物理学 | (巴中市通江县)(地方优师专项) | 8 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安航空学院 | 工程管理 | (阎良校区) | 4 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安航空学院 | 交通运输 | (莲湖校区) | 4 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安医学院 | 护理学 | (未央校区) | 8 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆医科大学 | 健康服务与管理 | 4 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆医科大学 | 中药学 | 11 | 505 | 100806 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆医科大学 | 护理学 | (专业备注:录取条件见院校招生章程) | 25 | 505 | 100806 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆医科大学 | 生物医药数据科学 | 6 | 505 | 100806 |
二、505分好就业的专业
1.中药学:面向中药师、中药炮制工、药物制剂工、药物检验员、医药商品购销员等职业,中药调剂、中药学咨询与服务、中药饮片生产、中药制剂生产、中药质检、中药购销等岗位
2.生物医学工程:生物医学工程领域,从事生物医学工程基础理论的科学研究,医疗仪器设备的设计、开发与维护,医学信息系统的软、硬件的研发,以及电子信息领域的科研及技术管理工作。例如:医疗器械研发、调试维修、医药代表、影像设备的操纵、设备维护、设备管理等等
3.测绘工程:面向大地测量工程技术人员、地质测绘工程技术人员、工程测量工程技术人员、不动产测绘员等职业,测绘工程项目施测、数据处理、图件制作、运维管理等技术领域