2023年,湖南理工学院南湖学院在陕西本科二批文科录取最低分462分,理科录取最低分395分;湖南本科批历史类专业组103录取最低分444分,物理类专业组107录取最低分424分。下文将详细展示2023年湖南理工学院南湖学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南理工学院南湖学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线517分,理科最低投档线472分;贵州本科二批理科最低投档线400分,文科最低投档线493分;安徽本科二批文科最低投档线474分,理科最低投档线449分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 200616 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 34340 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 105575 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 32231 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103546 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 35115 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 139640 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 4781 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 19664 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23388 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | 95268 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 400 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 387 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 395 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 313 | -- |
二、2023年湖南理工学院南湖学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类最低投档线500分,历史类最低投档线490分;湖北本科批物理类最低投档线477分,历史类最低投档线467分;河北本科批物理类最低投档线466分,历史类最低投档线466分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 500 | 142055 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 490 | 46623 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 494 | 43727 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 466 | 159348 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 467 | 31793 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2725(L999) | 普通类 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2725(W999) | 普通类 | 466 | 77214 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 46835 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 445 | 47090 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 444 | 47688 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 436 | 146814 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 433 | 150088 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 424 | 159805 |
三、2023年湖南理工学院南湖学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线536分,专业组02最低投档线532分;天津本科批B段专业组1最低投档线498分,专业组2最低投档线489分;上海本科批专业组03最低投档线428分,专业组01最低投档线414分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 536 | 25583 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 532 | 26626 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 519 | 141474 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 498 | 37841 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 489 | 40185 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 224154 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 428 | 36503 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 414 | 39247 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 409 | 40174 |