2023年,重庆财经学院在四川本科二批文科录取最低分496分,理科录取最低分465分;山西本科二批C段文科录取最低分414分,理科录取最低分389分;河北本科批历史类录取最低分467分,物理类录取最低分464分。下文将详细展示2023年重庆财经学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年重庆财经学院的最低投档线(重庆本省)
重庆本科批物理类最低投档线420分,历史类最低投档线420分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 420 | 80737 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 420 | 30983 |
二、2023年重庆财经学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线508分,理科最低投档线465分;江西本科二批文科最低投档线504分,理科最低投档线472分;贵州本科二批文科最低投档线504分,理科最低投档线407分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 53842 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 214176 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29393 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99762 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 26060 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 96849 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 42532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 150242 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 434 | 81358 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 36649 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 113869 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 5379 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 18786 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 24308 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 89233 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 446 | 18065 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 383 | 58916 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 48579 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 116081 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 389 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 400 | 12172 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 377 | 49503 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 400 | 5281 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 328 | 16342 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 391 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 335 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 387 | 17548 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 340 | 57968 |
三、2023年重庆财经学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类最低投档线500分,历史类最低投档线488分;江苏本科批物理类专业组03最低投档线492分,专业组02最低投档线472分,历史类专业组01最低投档线482分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 500 | 20845 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 488 | 87269 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 492 | 135454 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 482 | 49839 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 154057 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 491 | 155590 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 490 | 46241 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2404(L999) | 普通类 | 470 | 19803 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2404(W999) | 普通类 | 469 | 75166 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 46236 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 148063 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 456 | 40831 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 437 | 145733 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |
四、2023年重庆财经学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线531分,专业组02最低投档线530分;浙江平行录取一段最低投档线522分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 530 | 27180 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 522 | 138003 |