2023年,延安大学在四川本科二批文科录取最低分520分,理科录取最低分495分;广西本科二批文科录取最低分512分,理科录取最低分420分;辽宁本科批物理类录取最低分469分,历史类录取最低分495分。下文将展示2023年延安大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年延安大学的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批文科最低投档线548分,理科最低投档线434分;江西本科二批文科最低投档线534分,理科最低投档线506分;陕西本科一批文科最低投档线507分,理科最低投档线452分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 548 | 9660 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 71587 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 27428 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 14486 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 506 | 64107 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 523 | 16100 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 408 | 100431 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 24868 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 495 | 112625 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 16804 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 87391 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 507 | 9689 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 452 | 56421 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 25913 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 138221 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 487 | 7749 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 419 | 40325 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 3542 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 387 | 15897 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 476 | 10058 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 449 | 59901 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 447 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 438 | 2592 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 360 | 11162 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 407 | 38959 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 399 | 12360 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 48793 |
二、2023年延安大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批物理类最低投档线518分,历史类最低投档线548分;湖北本科批历史类专业组02最低投档线525分,物理类专业组03最低投档线522分;广东本科批物理类专业组203最低投档线513分,历史类专业组201最低投档线514分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 548 | 11740 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 518 | 79198 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 540 | 22035 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 531 | 25823 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 524 | 103298 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 525 | 14209 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 524 | 14472 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 511 | 72170 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3386(L700) | 普通类 | 522 | 9532 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3386(L999) | 普通类 | 498 | 13730 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3386(W506) | 普通类 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3386(W999) | 普通类 | 493 | 59642 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 516 | 30277 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 514 | 31162 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 513 | 123549 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 | 8369 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 479 | 50863 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 510 | 72668 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 494 | 22558 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 494 | 22558 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 492 | 88955 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 484 | 96708 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 495 | 12402 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 469 | 57659 |
三、2023年延安大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
海南本科批专业组01最低投档线576分,专业组03最低投档线572分;浙江平行录取一段最低投档线543分;上海本科批专业组01最低投档线432分,专业组02最低投档线421分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 558 | 20125 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 568 | 19921 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 516 | 33198 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 114934 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 244439 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 421 | 37931 |
)