在2024年度的全国飞行器设计与工程专业大学排名中,北京航空航天大学凭借其卓越的教学实力、科研创新以及行业影响力,荣登榜首。除此之外、还有哪些大学的飞行器设计与工程专业比较好呢,高三加油网将在下文为大家展示:2024年全国飞行器设计与工程专业大学排名一览表,供大家查阅参考。
2024年全国飞行器设计与工程专业大学排名一览表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
飞行器设计与工程 | 082002 | 北京航空航天大学 | 10006 | A+ |
飞行器设计与工程 | 082002 | 西北工业大学 | 10699 | A+ |
飞行器设计与工程 | 082002 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B+ |
飞行器设计与工程 | 082002 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
飞行器设计与工程 | 082002 | 国防科技大学 | 91002 | B+ |
飞行器设计与工程 | 082002 | 北京理工大学 | 10007 | B |
飞行器设计与工程 | 082002 | 空军工程大学 | 91024 | B |
飞行器设计与工程 | 082002 | 清华大学 | 10003 | B- |
飞行器设计与工程 | 082002 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- |
飞行器设计与工程 | 082002 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | B- |
飞行器设计与工程 | 082002 | 上海交通大学 | 10248 | C+ |
飞行器设计与工程 | 082002 | 火箭军工程大学 | 90059 | C+ |
飞行器设计与工程 | 082002 | 南京理工大学 | 10288 | C |
飞行器设计与工程 | 082002 | 西安交通大学 | 10698 | C |
飞行器设计与工程 | 082002 | 航天工程大学(原装备学院) | 91036 | C |
飞行器设计与工程 | 082002 | 中国民航大学 | 10059 | C- |
飞行器设计与工程 | 082002 | 浙江大学 | 10335 | C- |
注:大学专业排名涉及多个方面,也并非一张表所能概括,该表并非官方排名,仅作为参考,并不具实际意义。
飞行器设计与工程专业推荐指数较高的大学
飞行器设计与工程专业介绍
飞行器设计与工程专业(代码 081501)属于工学大类,航空航天类。一般设有飞行器设计、飞行力学与控制、直升机设计、空气动力学、飞行器结构强度等专业方面,主要研究的是各种航天飞行器,包括人造卫星、宇宙飞船、空间站、深空探测器运载火箭、航天飞机等空间飞行器及导弹的设计。
飞行器设计与工程专业就业前景分析
本专业学生毕业后可从事飞行器(包括航天器与运载器)总体设计、结构设计与研究、结构强度分析与试验,并从事通用机械设计及制造的工作。
2024年全国飞行器设计与工程专业大学排名情况就为大家介绍到这里,想要了解更多专业排名、就业前景、考研方向等详细介绍