2023年西安明德理工学院在四川本科二批文科录取最低分470分,理科录取最低分442分;安徽本科二批文科录取最低分442分,理科录取最低分434分;重庆本科批历史类录取最低分415分,物理类录取最低分329分。下文将展示2023年西安明德理工学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西安明德理工学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批文科最低投档线483分,理科最低投档线378分;江西本科二批文科最低投档线479分,理科最低投档线446分;陕西本科二批文科最低投档线418分,理科最低投档线370分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 38254 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | 127301 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 370 | 100195 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 211 | 214103 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 46367 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 130016 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 88985 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 266148 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 472 | 41170 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 410 | 99013 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 66006 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 179177 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 331 | 176490 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | 7307 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 21928 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 238 | 42349 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 178 | 24788 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 50486 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 157427 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 301 | 272478 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 260 | 139055 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 433 | 53174 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 350 | 148755 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 426 | 24290 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 351 | 76962 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 266 | 109497 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 252 | 72166 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 418 | 42750 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 370 | 111729 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 203 | 84124 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 150 | 164353 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 398 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 376 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 284 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 266 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 388 | 17390 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 345 | 56309 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 294 | 71679 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 282 | 28664 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 387 | 6525 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 309 | 19640 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 242 | 29264 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 230 | 16500 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 361 | 19817 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 329 | 68319 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 186 | 61353 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 179 | 111171 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 358 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 307 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 212 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 164 | -- |
二、2023年西安明德理工学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组202最低投档线480分,历史类专业组201最低投档线477分;湖南本科批历史类专业组101最低投档线434分,物理类专业组102最低投档线424分;辽宁本科批历史类最低投档线423分,物理类最低投档线417分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 480 | 172111 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 477 | 55853 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 359 | 334972 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 310 | 233122 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 459 | 165041 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 160919 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 448 | 58117 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 346 | 288448 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 248 | 209791 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3309(W999) | 普通类 | 446 | 90816 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 434 | 53727 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 424 | 159805 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 313 | 248565 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 434 | 123049 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 429 | 47214 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 257 | 211307 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 429 | 76364 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 415 | 32516 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 329 | 112105 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 423 | 25932 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 417 | 83434 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 314 | 46107 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 302 | 131203 |
三、2023年西安明德理工学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组03最低投档线517分,专业组04最低投档线420分;山东普通类一段最低投档线463分,普通类二段最低投档线361分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 517 | 30696 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 515 | 31249 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 514 | 31473 |
海南 | 专科批 | (04) | 普通类 | 420 | 52651 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 511 | 150037 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 463 | 257732 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 361 | 485434 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 231 | 12127 |