2023年唐山师范学院在贵州本科二批文科录取最低分511分,理科录取最低分404分;安徽本科二批文科录取最低分471分,理科录取最低分446分;重庆本科批物理类录取最低分457分,历史类录取最低分468分。下文将展示2023年唐山师范学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年唐山师范学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线524分,理科最低投档线471分;江西本科二批文科最低投档线508分,理科最低投档线475分;四川本科二批文科最低投档线483分,理科最低投档线479分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 40213 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 202505 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22699 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 100335 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 27359 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 96061 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 434 | 81358 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 54000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 132251 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 31888 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 111629 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 36484 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 143684 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23474 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 89605 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 448 | 17462 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 390 | 55113 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 428 | 22282 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 402 | 90411 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 12275 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 56992 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 392 | 44085 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 386 | 14672 |
二、2023年唐山师范学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组03最低投档线478分,历史类专业组02最低投档线477分;河北本科批物理类最低投档线468分,历史类最低投档线453分;辽宁本科批物理类最低投档线439分,历史类最低投档线461分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 477 | 28244 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 142479 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 453 | 54848 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 18023 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 62167 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 450 | 131789 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 18358 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 72341 |
三、2023年唐山师范学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线539分,专业组04最低投档线540分;天津本科批A段专业组2最低投档线518分,专业组3最低投档线515分;山东普通类一段最低投档线484分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 539 | 24814 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 515 | 33464 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 206849 |
欢迎关注收藏 高三加油网