在四川文科,南京师范大学调档线2023年是587分。在四川理科,南京师范大学调档线2023年是608分。本文将详细展示南京师范大学在全国各省的最低投档分数线汇总。
注意:南京师范大学提档线,也称南京师范大学调档线、南京师范大学投档线。
一、南京师范大学王牌专业是什么?
南京师范大学最好的专业
①南京师范大学学科评估最好学科:教育学、马克思主义理论
②国家重点学科:动物学、法学理论、教育学原理、课程与教学论、学前教育学、中国现当代文学、人文地理学、地图学与地理信息系统
③国家级特色专业:数学与应用数学、小学教育、法学、动画、生物科学、汉语言文学、新闻学、地理信息科学
南京师范大学的以上相关专业,都是南京师范大学的王牌专业。
二、2023年南京师范大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了南京师范大学的最低提档线,才可能被南京师范大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
南京师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 554 |
南京师范大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 560 |
南京师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 519 |
南京师范大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 508 |
南京师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 519 |
南京师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 |
南京师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 596 |
南京师范大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 592 |
南京师范大学 | 河南 | 本科一批 | 610 |
南京师范大学 | 广西 | 本科一批 | 607 |
南京师范大学 | 四川 | 本科一批 | 587 |
南京师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 593 |
南京师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 577 |
南京师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 488 |
南京师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 529 |
2、理科
理科生必须要超过南京师范大学的理科提档线,才有机会被南京师范大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
南京师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 552 |
南京师范大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 541 |
南京师范大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 526 |
南京师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 |
南京师范大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 473 |
南京师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 514 |
南京师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 601 |
南京师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 593 |
南京师范大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 524 |
南京师范大学 | 河南 | 本科一批 | 597 |
南京师范大学 | 广西 | 本科一批 | 570 |
南京师范大学 | 四川 | 本科一批 | 608 |
南京师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 542 |
南京师范大学 | 云南 | 一本 | 581 |
南京师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 536 |
南京师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 501 |
南京师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 465 |
三、南京师范大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
南京师范大学 | 河北 | 594 |
南京师范大学 | 辽宁 | 591 |
南京师范大学05组 | 江苏 | 621 |
南京师范大学04组 | 江苏 | 613 |
南京师范大学10组 | 江苏 | 608 |
南京师范大学11组 | 江苏 | 608 |
南京师范大学06组 | 江苏 | 596 |
南京师范大学09组 | 江苏 | 583 |
南京师范大学07组 | 江苏 | 575 |
南京师范大学08组 | 江苏 | 573 |
南京师范大学999组 | 福建 | 604 |
南京师范大学第01组 | 湖北 | 590 |
南京师范大学第02组 (国家专项计划) | 湖北 | 579 |
南京师范大学第105组 | 湖南 | 604 |
南京师范大学第104组 | 湖南 | 596 |
南京师范大学第309组 (国家专项) | 湖南 | 592 |
南京师范大学201组 | 广东 | 595 |
南京师范大学 | 重庆 | 579 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
南京师范大学 | 河北 | 574 |
南京师范大学 | 辽宁 | 559 |
南京师范大学26组 | 江苏 | 637 |
南京师范大学16组 | 江苏 | 634 |
南京师范大学18组 | 江苏 | 633 |
南京师范大学17组 | 江苏 | 631 |
南京师范大学28组 | 江苏 | 628 |
南京师范大学19组 | 江苏 | 614 |
南京师范大学25组 | 江苏 | 611 |
南京师范大学24组 | 江苏 | 606 |
南京师范大学20组 | 江苏 | 604 |
南京师范大学27组 | 江苏 | 604 |
南京师范大学23组 | 江苏 | 595 |
南京师范大学21组 | 江苏 | 584 |
南京师范大学22组 | 江苏 | 583 |
南京师范大学509组 | 福建 | 630 |
南京师范大学500组 | 福建 | 628 |
南京师范大学506组 | 福建 | 603 |
南京师范大学999组 | 福建 | 600 |
南京师范大学第05组 | 湖北 | 616 |
南京师范大学第03组 | 湖北 | 614 |
南京师范大学第06组 (国家专项计划) | 湖北 | 599 |
南京师范大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 596 |
南京师范大学第107组 | 湖南 | 606 |
南京师范大学第106组 | 湖南 | 602 |
南京师范大学第108组 | 湖南 | 598 |
南京师范大学第311组 (国家专项) | 湖南 | 597 |
南京师范大学第312组 (国家专项) | 湖南 | 588 |
南京师范大学第310组 (国家专项) | 湖南 | 572 |
南京师范大学203组 | 广东 | 613 |
南京师范大学202组 | 广东 | 596 |
南京师范大学 | 重庆 | 561 |
四、南京师范大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
南京师范大学 (01) | 北京 | 611 |
南京师范大学 (03) | 北京 | 603 |
南京师范大学 (02) | 北京 | 598 |
南京师范大学5组 | 天津 | 645 |
南京师范大学2组 | 天津 | 640 |
南京师范大学3组 | 天津 | 636 |
南京师范大学6组 | 天津 | 634 |
南京师范大学4组 | 天津 | 627 |
南京师范大学1组 | 天津 | 619 |
南京师大 (02) | 上海 | 553 |
南京师大 (01) | 上海 | 543 |
南京师大 (03) | 上海 | 538 |
南京师大 (04) | 上海 | 537 |
南京师范大学 | 浙江 | 634 |
南京师范大学 | 山东 | 593 |
南京师范大学 (01) | 海南 | 655 |