四川高考多少分能上安徽理工大学?在四川理科的最低录取分是537分,位次位67260;文科2023年未在四川进行招生。高三加油网将在下文为2024年高考生展示安徽理工大学各专业录取分数线。
一、安徽理工大学在四川的录取分数线是多少?
1、理科
2023年,安徽理工大学本科一批在四川的录取分数线是537分,在四川理科的录取位次是67260名。
对2023年的四川省理科考生来说,安徽理工大学最低537分能录取。而对2024年的高考生来说,如果你在四川理科的位次超过了67260名的话,被录取的概率就会比较大。
二、安徽理工大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解安徽理工大学各专业的录取情况,以下是安徽理工大学各专业在四川省2023年的录取分数线:
理科:临床医学专业分数最高,551分,土木工程、智能建造、采矿工程等专业分数最低,537分。
文科:2023年未在四川进行招生。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 5 | 8 | 551 | 54788 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 550 | 55637 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 4 | 5 | 546 | 59013 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 信息安全 | 4 | 5 | 545 | 59908 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 4 | 5 | 544 | 60765 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 8 | 542 | 62666 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 5 | 541 | 63567 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 8 | 539 | 65363 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 4 | 10 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 4 | 8 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 测绘工程 | 4 | 6 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 4 | 8 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 导航工程 | 4 | 8 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 地质工程 | 4 | 8 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 4 | 8 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 8 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 4 | 10 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程 | 4 | 6 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 4 | 23 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
2023 | 四川 | 3402 | 安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 智能建造 | 4 | 5 | 537 | 67260 | 安徽 | 淮南 |
三、安徽理工大学最好王牌专业的专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽理工大学 | 地质工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
安徽理工大学 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
安徽理工大学 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
安徽理工大学 | 安全工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
安徽理工大学 | 采矿工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
安徽理工大学 | 自动化 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
安徽理工大学 | 环境工程 | 四年 | 本科 | 是 |