2023年,西南交通大学希望学院在四川专科批理科录取最低分287分,文科录取最低分342分;贵州专科批理科录取最低分339分,文科录取最低分405分;安徽本科二批理科录取最低分447分,文科录取最低分464分。下文将详细展示西南交通大学希望学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年西南交通大学希望学院的最低投档线(四川本省)
四川本科二批文科最低投档线480分,理科最低投档线449分,;专科批文科最低投档线342分,理科最低投档线287分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 56827 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 170781 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 342 | 169531 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 287 | 279530 |
二、2023年西南交通大学希望学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批理科最低投档线477分,文科最低投档线503分;贵州本科二批文科最低投档线500分,理科最低投档线444分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 58552 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 191323 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 28100 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 62693 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 405 | 84466 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 339 | 164370 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 489 | 31436 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 429 | 84994 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 399 | 91464 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 359 | 132915 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 43280 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 113652 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 39937 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 142475 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 454 | 41466 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 117854 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 27548 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 91696 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | 11719 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | 40203 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 365 | 69225 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 409 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 386 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 378 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 334 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 375 | 16920 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 330 | 67945 |
三、2023年西南交通大学希望学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批历史类最低投档线478分,物理类专业组02最低投档线469分,专业组03最低投档线462分;湖北本科批物物理类专业组01最低投档线476分,专业组02最低投档线472分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 469 | 156709 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 462 | 162620 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 97873 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3345(L999) | 普通类 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3345(W999) | 普通类 | 464 | 78571 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3345(W500) | 普通类 | 459 | 81882 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 469 | 141108 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 46835 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 21453 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 448 | 66704 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 363 | 103635 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 307 | 62535 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 440 | 142515 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 450 | 20500 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 426 | 78890 |
四、2023年西南交通大学希望学院的最低投档线(新高考3+3省份)
山东普通类一段最低投档线469分,普通类二段最低投档线388分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 242184 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 388 | 430417 |