南昌工学院2024年录取分数线是多少?高考多少分能稳上南昌工学院?高考多少分才能被南昌工学院录取?南昌工学院投档线2024年的数据已经公布,其中在江西物理类本科批最低录取分数线448分,对应最低位次150120。在江西历史类本科批最低录取分数线470分,对应最低位次48410。在云南文科专科批最低录取分数线296分,对应最低位次126435。高三加油网在本文整理了南昌工学院2024年各省录取分数线及位次、招生计划一览表,供2025届考生参考。
一、2024年南昌工学院在全国录取分数线及位次排名一览表
1、江西
物理类[本科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线467分,对应最低位次127464。
物理类[本科批-普通类-专业组(504)]:最低录取分数线460分,对应最低位次136449。
物理类[本科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线454分,对应最低位次143120。
物理类[本科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线448分,对应最低位次150120。
物理类[专科批-普通类-专业组(505)]:最低录取分数线240分,对应最低位次257276。
历史类[本科批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线478分,对应最低位次43853。
历史类[本科批-普通类-专业组(104)]:最低录取分数线478分,对应最低位次44139。
历史类[本科批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线475分,对应最低位次45672。
历史类[本科批-普通类-专业组(103)]:最低录取分数线470分,对应最低位次48410。
历史类[专科批-普通类-专业组(105)]:最低录取分数线291分,对应最低位次169474。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 467 | 127464 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 460 | 136449 | (504) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 454 | 143120 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 448 | 150120 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 240 | 257276 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 478 | 43853 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 478 | 44139 | (104) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 475 | 45672 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 470 | 48410 | (103) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 291 | 169474 | (105) | 首选历史,再选不限 |
2、山西
理科[本科二批C段-普通类]:最低录取分数线401分。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线244分。
文科[本科二批C段-普通类]:最低录取分数线406分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科二批C段 | 401 | - |
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 专科批 | 244 | - |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科二批C段 | 406 | - |
3、浙江
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次177275。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次199795。
综合[平行录取一段-专科专业]:最低录取分数线495分,对应最低位次174864。
综合[平行录取二段-专科专业]:最低录取分数线400分,对应最低位次247530。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 492 | 177275 |
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取二段 | 469 | 199795 |
2024 | 浙江 | 综合 | 专科专业 | 平行录取一段 | 495 | 174864 |
2024 | 浙江 | 综合 | 专科专业 | 平行录取二段 | 400 | 247530 |
4、河南
理科[普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次268186。
文科[普通类]:最低录取分数线438分,对应最低位次88171。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 431 | 268186 |
2024 | 河南 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 438 | 88171 |
5、云南
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线420分,对应最低位次104989。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线216分,对应最低位次172488。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次40038。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线296分,对应最低位次126435。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 本科二批及预科 | 420 | 104989 |
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 专科批 | 216 | 172488 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 本科二批及预科 | 490 | 40038 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 专科批 | 296 | 126435 |
6、黑龙江
历史类[本科批-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线445分,对应最低位次17309。
历史类[专科批-普通类-专业组(002)]:最低录取分数线372分,对应最低位次32150。
历史类[专科批-普通类-专业组(003)]:最低录取分数线356分,对应最低位次35877。
物理类[本科批-普通类-专业组(005)]:最低录取分数线363分,对应最低位次85583。
物理类[专科批-普通类-专业组(006)]:最低录取分数线308分,对应最低位次104788。
物理类[专科批-普通类-专业组(007)]:最低录取分数线251分,对应最低位次117414。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 445 | 17309 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 372 | 32150 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 356 | 35877 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 363 | 85583 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 308 | 104788 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 251 | 117414 | (007) | 首选物理,再选不限 |
7、安徽
历史类[本科批-普通类-专业组(2059(L003))]:最低录取分数线484分,对应最低位次35710。
历史类[本科批-普通类-专业组(2059(L001))]:最低录取分数线477分,对应最低位次38968。
历史类[本科批-普通类-专业组(2059(L002))]:最低录取分数线463分,对应最低位次45076。
历史类[专科批-普通类-专业组(2059(L004))]:最低录取分数线239分,对应最低位次130324。
物理类[本科批-普通类-专业组(2059(W001))]:最低录取分数线481分,对应最低位次153630。
物理类[本科批-普通类-专业组(2059(W002))]:最低录取分数线478分,对应最低位次158140。
物理类[专科批-普通类-专业组(2059(W003))]:最低录取分数线309分,对应最低位次295633。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 484 | 35710 | 2059(L003) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 477 | 38968 | 2059(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 463 | 45076 | 2059(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 239 | 130324 | 2059(L004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 481 | 153630 | 2059(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 478 | 158140 | 2059(W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 309 | 295633 | 2059(W003) | 首选物理,再选不限 |
8、天津
综合[本科批B段-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线477分,对应最低位次44987。
综合[专科批-普通类-专业组(Z01)]:最低录取分数线194分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批B段 | 477 | 44987 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 专科批 | 194 | - | (Z01) | 不限 |
9、四川
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次176253。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线369分,对应最低位次270236。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线482分,对应最低位次54817。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线383分,对应最低位次134218。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 472 | 176253 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 专科批 | 369 | 270236 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 482 | 54817 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 专科批 | 383 | 134218 |
10、青海
理科[本科二段-普通类]:最低录取分数线325分,对应最低位次20392。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线243分,对应最低位次30252。
文科[本科二段-普通类]:最低录取分数线399分,对应最低位次5431。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线313分,对应最低位次12048。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通类 | 本科二段 | 325 | 20392 |
2024 | 青海 | 理科 | 普通类 | 专科批 | 243 | 30252 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通类 | 本科二段 | 399 | 5431 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通类 | 专科批 | 313 | 12048 |
11、宁夏
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线396分,对应最低位次21705。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线270分,对应最低位次42772。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线440分,对应最低位次8187。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线300分,对应最低位次21735。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 396 | 21705 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 普通类 | 专科批 | 270 | 42772 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 440 | 8187 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 普通类 | 专科批 | 300 | 21735 |
12、湖北
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线469分,对应最低位次31651。
历史类[专科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线308分,对应最低位次100458。
物理类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线447分,对应最低位次132562。
物理类[专科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线293分,对应最低位次224597。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 469 | 31651 | (01) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 308 | 100458 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 447 | 132562 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 293 | 224597 | (04) | 首选物理,再选不限 |
13、福建
物理类[本科批-普通类-专业组(2953(W500))]:最低录取分数线479分,对应最低位次89779。
物理类[本科批-普通类-专业组(2953(W999))]:最低录取分数线478分,对应最低位次90522。
物理类[专科批-普通类-专业组(2953(W999))]:最低录取分数线392分,对应最低位次145444。
历史类[本科批-普通类-专业组(2953(L700))]:最低录取分数线467分,对应最低位次18816。
历史类[本科批-普通类-专业组(2953(L600))]:最低录取分数线453分,对应最低位次21823。
历史类[本科批-普通类-专业组(2953(L999))]:最低录取分数线441分,对应最低位次24471。
历史类[专科批-普通类-专业组(2953(L999))]:最低录取分数线335分,对应最低位次47882。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 479 | 89779 | 2953(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 478 | 90522 | 2953(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 392 | 145444 | 2953(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 467 | 18816 | 2953(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 453 | 21823 | 2953(L600) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 441 | 24471 | 2953(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 335 | 47882 | 2953(L999) | 首选历史,再选不限 |
14、贵州
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线391分,对应最低位次145850。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线199分,对应最低位次212546。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次40346。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线268分,对应最低位次95808。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 391 | 145850 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 199 | 212546 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 447 | 40346 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 268 | 95808 |
15、河北
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线463分,对应最低位次183024。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线349分,对应最低位次331521。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线463分,对应最低位次57552。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线270分,对应最低位次198737。
历史类[本科批-艺术类专业]:最低录取分数线450分,对应最低位次65234。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 463 | 183024 |
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 349 | 331521 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 463 | 57552 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 270 | 198737 |
2024 | 河北 | 历史类 | 艺术类专业 | 本科批 | 450 | 65234 |
16、陕西
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线412分,对应最低位次105551。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线295分,对应最低位次161210。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线446分,对应最低位次28073。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线363分,对应最低位次60018。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 412 | 105551 |
2024 | 陕西 | 理科 | 普通类 | 专科批 | 295 | 161210 |
2024 | 陕西 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 446 | 28073 |
2024 | 陕西 | 文科 | 普通类 | 专科批 | 363 | 60018 |
17、海南
综合[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线531分,对应最低位次28298。
综合[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线529分,对应最低位次28875。
综合[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线527分,对应最低位次29380。
综合[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线505分,对应最低位次35622。
综合[专科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线419分,对应最低位次55819。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 531 | 28298 | (06) | 生物必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 529 | 28875 | (03) | 不限 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 527 | 29380 | (04) | 物理必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 505 | 35622 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 专科批 | 419 | 55819 | (09) | 不限 |
18、辽宁
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线368分,对应最低位次116198。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线340分,对应最低位次127028。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次25455。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 368 | 116198 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 340 | 127028 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 400 | 25455 |
19、广西
历史类[本科批-普通类-专业组(111)]:最低录取分数线404分,对应最低位次50768。
历史类[专科批-普通类-专业组(112)]:最低录取分数线328分,对应最低位次92548。
物理类[本科批-普通类-专业组(151)]:最低录取分数线399分,对应最低位次137066。
物理类[本科批-普通类-专业组(152)]:最低录取分数线398分,对应最低位次137954。
物理类[专科批-普通类-专业组(153)]:最低录取分数线275分,对应最低位次230408。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 404 | 50768 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 328 | 92548 | (112) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 399 | 137066 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 398 | 137954 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 275 | 230408 | (153) | 首选物理,再选不限 |
20、广东
历史类[本科批-普通类-专业组(201)]:最低录取分数线472分,对应最低位次58824。
历史类[专科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线362分,对应最低位次163246。
物理类[本科批-普通类-专业组(202)]:最低录取分数线484分,对应最低位次176926。
物理类[本科批-普通类-专业组(203)]:最低录取分数线482分,对应最低位次180097。
物理类[专科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线361分,对应最低位次365058。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 472 | 58824 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 362 | 163246 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 484 | 176926 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 482 | 180097 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 361 | 365058 | (502) | 首选物理,再选不限 |
21、甘肃
历史类[本科批C段-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线428分,对应最低位次22170。
历史类[本科批C段-普通类-专业组(002)]:最低录取分数线427分,对应最低位次22382。
历史类[专科批F段-普通类-专业组(006)]:最低录取分数线295分,对应最低位次53726。
物理类[本科批C段-普通类-专业组(003)]:最低录取分数线387分,对应最低位次83928。
物理类[专科批F段-普通类-专业组(007)]:最低录取分数线219分,对应最低位次115171。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 428 | 22170 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 427 | 22382 | (002) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 专科批F段 | 295 | 53726 | (006) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 387 | 83928 | (003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 专科批F段 | 219 | 115171 | (007) | 首选物理,再选不限 |
22、北京
综合[普通类]:最低录取分数线434分,对应最低位次44923。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 434 | 44923 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
23、重庆
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线434分,对应最低位次94448。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线317分,对应最低位次126157。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线440分,对应最低位次29269。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线319分,对应最低位次59427。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 434 | 94448 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 317 | 126157 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 440 | 29269 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 319 | 59427 |
24、山东
综合[普通类一段-普通类]:最低录取分数线444分,对应最低位次316757。
综合[普通类二段-普通类]:最低录取分数线224分,对应最低位次654622。
综合[普通类一段-二次志愿]:最低录取分数线442分,对应最低位次322215。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 444 | 316757 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类二段 | 224 | 654622 |
2024 | 山东 | 综合 | 二次志愿 | 普通类一段 | 442 | 322215 |
25、湖南
物理类[本科批-普通类-专业组(104)]:最低录取分数线433分,对应最低位次176126。
物理类[专科批-普通类-专业组(106)]:最低录取分数线302分,对应最低位次288098。
历史类[本科批-普通类-专业组(103)]:最低录取分数线466分,对应最低位次40716。
历史类[本科批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线464分,对应最低位次41774。
历史类[专科批-普通类-专业组(105)]:最低录取分数线314分,对应最低位次123575。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 433 | 176126 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 302 | 288098 | (106) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 466 | 40716 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 464 | 41774 | (102) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 314 | 123575 | (105) | 首选历史,再选不限 |
26、上海
综合[普通类]:最低录取分数线411分,对应最低位次40210。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 411 | 40210 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
27、江苏
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线483分,对应最低位次48736。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线478分,对应最低位次50966。
历史类[专科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线288分。
物理类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线488分,对应最低位次159982。
物理类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线462分,对应最低位次187958。
物理类[专科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线375分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 483 | 48736 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 478 | 50966 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 288 | - | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 488 | 159982 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 462 | 187958 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 375 | - | (06) | 首选物理,再选不限 |
二、2024年南昌工学院在江西招生计划一览表
南昌工学院2024年在江西本科批、高职专科一共招5478位高考生。
1、南昌工学院2024年招生计划表(历史类)
本科批
根据江西高考招生计划可知,南昌工学院本科批历史类共招1042位学生。
南昌工学院学前教育专业在本科批历史类招40人,学制4年,专业招生代码是06,学费是24600元一年。南昌工学院小学教育专业在本科批历史类招66人,学制4年,专业招生代码是07,学费是22600元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
06 | 学前教育 | 40 | 4 | 24600 |
07 | 小学教育 | 66 | 4 | 22600 |
08 | 汉语言文学 | 93 | 4 | 22600 |
09 | 秘书学 | 13 | 4 | 24600 |
0A | 英语 | 79 | 4 | 22600 |
0B | 商务英语 | 31 | 4 | 22600 |
0F | 家政学 | 73 | 4 | 21000 |
00 | 国际经济与贸易 | 22 | 4 | 24600 |
01 | 会计学 | 71 | 4 | 28300 |
02 | 财务管理 | 64 | 4 | 26000 |
03 | 审计学 | 72 | 4 | 26000 |
04 | 电子商务 | 22 | 4 | 24600 |
0D | 城乡规划 | 26 | 4 | 24600 |
0E | 广播电视编导 | 26 | 4 | 29800 |
0C | 护理学 | 139 | 4 | 24600 |
05 | 思想政治教育 | 205 | 4 | 21000 |
高职专科
根据江西高考招生计划可知,南昌工学院高职专科历史类共招885位学生。
南昌工学院视觉传达设计专业在高职专科历史类招2人,学制3年,专业招生代码是1C,学费是15800元一年。南昌工学院工艺美术品设计专业在高职专科历史类招2人,学制3年,专业招生代码是1E,学费是16800元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
1C | 视觉传达设计 | 2 | 3 | 15800 |
1E | 工艺美术品设计 | 2 | 3 | 16800 |
1D | 环境艺术设计 | 2 | 3 | 15800 |
0H | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 15800 |
1B | 现代文秘 | 77 | 3 | 12900 |
1A | 商务英语 | 74 | 3 | 12900 |
19 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 14900 |
18 | 高速铁路客运服务 | 15 | 3 | 14900 |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 3 | 14900 |
16 | 市场营销 | 32 | 3 | 15800 |
15 | 工商企业管理 | 47 | 3 | 14900 |
14 | 大数据与会计 | 127 | 3 | 14900 |
13 | 水利水电建筑工程 | 30 | 3 | 15800 |
12 | 大数据技术 | 26 | 3 | 15800 |
11 | 电气自动化技术 | 55 | 3 | 14900 |
10 | 法律事务 | 70 | 3 | 14900 |
0T | 社会体育 | 2 | 3 | 15800 |
0S | 电子商务 | 24 | 3 | 15800 |
0R | 工程造价 | 35 | 3 | 15800 |
0Q | 建筑工程技术 | 35 | 3 | 15800 |
0P | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 14900 |
0N | 模具设计与制造 | 15 | 3 | 15800 |
0M | 数控技术 | 15 | 3 | 14900 |
0L | 机电一体化技术 | 35 | 3 | 15800 |
0K | 虚拟现实技术应用 | 30 | 3 | 14900 |
0J | 软件技术 | 35 | 3 | 15800 |
0G | 电子信息工程技术 | 15 | 3 | 14900 |
2、南昌工学院2024年(物理类)招生计划
本科批
根据江西高考招生计划可知,南昌工学院本科批物理类共招2374位学生,学费最低是24600元一年,招生专业包含:护理学、电子商务、智能感知工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术等。
南昌工学院英语专业(外语语种要求:英语),南昌工学院商务英语专业(外语语种要求:英语)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考南昌工学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
AM | 护理学 | 20 | 4 | 24600 |
A6 | 电子商务 | 10 | 4 | 24600 |
