2024年南昌工程学院在各省的录取分数线已经公布。2024年南昌工程学院在辽宁本科批物理类录取最低分为513分,历史类录取最低分486分;天津本科批A段录取最低分为512分。下文是南昌工程学院2024年在各省录取分数线的汇总。
一、2024年南昌工程学院在各省录取分数线
2024年南昌工程学院在北京本科批录取最低分为485分,最低位次35549。在河北本科批物理类录取最低分为487分,最低位次143439;历史类录取最低分522分,最低位次26898。在安徽本科批物理类录取最低分为497分,最低位次为129718;历史类录取最低分为505分,最低位次为27619。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/35128 | 434 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/35549 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 520/33186 | 475 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 517/34001 | 475 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 512/35393 | 475 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/127434 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/143439 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/26898 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/76401 | 368 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/47092 | 368 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/13611 | 400 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/46488 | 360 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 419/63695 | 360 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/11429 | 410 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/11429 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/35127 | 403 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 430/36436 | 403 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/36833 | 403 | -2 | 物理必选 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/104892 | 462 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/106217 | 462 | -5 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/113931 | 462 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 462/187958 | 462 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/33682 | 478 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 505/163270 | 492 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/180790 | 269 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 509/158894 | 492 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/110419 | 465 | 2058(W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/118566 | 465 | 2058(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/124161 | 465 | 2058(W006) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/129718 | 465 | 2058(W005) | |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/27619 | 462 | 2058(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/42063 | 449 | 2951(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/65358 | 449 | 2951(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 537/49034 | 449 | 2952(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/14342 | 431 | 2951(L999) | 首选历史,再选不限 |
以上2024南昌工程学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考