在2023年辽宁高考中,辽宁中医药大学历史类的录取最低分为462分,物理类录取最低分为452分。下文将详细介绍辽宁中医药大学在全国新旧高考各省的高考最低投档线分数。
注意:辽宁中医药大学提档线,也称叫辽宁中医药大学调档线、辽宁中医药大学投档线
辽宁中医药大学位于辽宁省沈阳市,是一所以中医药学科为主的省属重点大学。辽宁中医药大学是国家中医临床研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部卓越医生(中医) 教育培养计划、辽宁省一流大学重点建设高校等。
一、辽宁中医药大学专业
在专业设置方面,辽宁中医药大学涵盖了中医学、中药学、针灸推拿学、中西医临床医学、护理学等多个学科领域。其中,中医学、中药学等专业是该校的优势专业,具有较高的学术水平和良好的就业前景。
二、2023年辽宁中医药大学的调档线(普通高考省份)
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 分数 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 513 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 464 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 497 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 440 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 470 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 456 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 367 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 454 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 342 |
三、2023年辽宁中医药大学的调档线(新高考3+1+2省份)
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 564 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 563 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 558 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 555 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 551 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 543 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 539 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 532 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 524 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 486 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 555 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 551 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 545 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 542 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 542 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 508 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 462 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 534 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 530 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 496 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 528 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 518 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 513 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 507 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 523 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 511 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 505 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 500 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 497 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 495 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 481 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 480 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 476 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 476 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 475 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 460 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 457 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学或国际项目 | 454 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 441 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 496 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 485 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 477 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 548 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 高校专项计划 | 539 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 473 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 462 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 458 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 |
四、2023年辽宁中医药大学的调档线(新高考3+3省份)
省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 628 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 556 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 554 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 550 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 546 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 580 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 576 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 536 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 514 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 495 |